A União repassou aos 53 municípios da região de Presidente Prudente R$ 153.905.554 para o combate à Covid-19. Os dados são públicos e estão disponíveis no portal “Tesouro Transparente”, que apresenta um monitoramento completo em relação aos gastos da União, seja por ministérios ou órgãos, ou em transferências aos Estados, Distrito Federal e municípios, como é o caso desta reportagem, com dados atualizados até o dia 6 de janeiro.
A cidade que recebeu a maior quantia foi Presidente Prudente, com um repasse em R$ 30.933.600 (veja a tabela). Procurada, a Prefeitura disse que os recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19 são aplicados em diversas ações encabeçadas pelo município, como a implantação e o custeio do Centro de Triagem de Síndrome Respiratória, na Cohab, que realiza mais de 3 mil atendimentos por mês, sete dias por semana.
Além disso, ressalta que os recursos também são utilizados para a aquisição de insumos, equipamentos de proteção individual e outros materiais aos profissionais de saúde. “Ainda, contratação e custeio de leitos de enfermaria nos hospitais da região, destinados exclusivamente aos pacientes de Prudente, até mesmo a contratação temporária de servidores de saúde”. Além de repasses vindos das esferas superiores de governo, o município informa que também tem despendido recursos próprios para manter as ações. “Os relatórios completos de repasses e gastos referentes à Covid-19 estão numa seção especial do portal Prudente Transparente, que é o portal da transparência da Prefeitura, e podem ser consultados por qualquer cidadão”.
O segundo maior repasse foi para Dracena, que recebeu R$ 7.376.130. Por meio de nota, a Prefeitura lembrou que os repasses vieram para aprimorar as ações de enfrentamento à Covid-19, sem especificar quais, além de auxiliar o município no equilíbrio das finanças. “O valor tem sido suficiente para as demandas da saúde”. Além disso, a administração ressaltou que também recebeu repasse do governo do Estado, mas afirmou que antes da vinda destes montantes, precisou utilizar de recursos próprios também. “Os empenhos da utilização de todos os recursos no enfrentamento da pandemia estão disponíveis no portal da transparência. Por enquanto, os recursos são suficientes, mas tudo vai depender da evolução da pandemia”, acrescenta.
Auxílio financeiro Covid-19 na região de Prudente | |
MUNICÍPIO | Valor enviado em R$ |
Adamantina | 5.631.891 |
Alfredo Marcondes | 1.107.217 |
Álvares Machado | 4.283.925 |
Anhumas | 1.101.819 |
Caiabu | 1.109.568 |
Caiuá | 1.299.734 |
Dracena | 7.376.130 |
Emilianópolis | 1.000.609 |
Estrela do Norte | 950.256 |
Euclides da Cunha Paulista | 1.687.547 |
Flora Rica | 803.589 |
Flórida Paulista | 2.709.464 |
Iepê | 1.554.252 |
Indiana | 1.186.960 |
Inúbia Paulista | 1.087.923 |
Irapuru | 1.569.239 |
Junqueirópolis | 3.598.502 |
Lucélia | 3.717.582 |
Marabá Paulista | 1.298.025 |
Mariápolis | 1.097.740 |
Martinópolis | 4.459.159 |
Mirante do Paranapanema | 3.325.829 |
Monte Castelo | 1.106.716 |
Nantes | 993.140 |
Narandibia | 1.185.301 |
Nova Guataporanga | 900.069 |
Osvaldo Cruz | 5.389.249 |
Ouro Verde | 1.599.961 |
Pacaembu | 2.657.586 |
Panorama | 2.834.816 |
Paulicéia | 1.467.039 |
Piquerobi | 1.053.900 |
Pirapozinho | 4.580.044 |
Pracinha | 1.101.859 |
Presidente Bernardes | 2.317.829 |
Presidente Epitácio | 5.870.010 |
Presidente Prudente | 30.933.600 |
Presidente Venceslau | 6.343.609 |
Rancharia | 4.818.067 |
Regente Feijó | 3.551.226 |
Ribeirão dos Índios | 889.614 |
Rosana | 3.132.845 |
Sagres | 912.736 |
Salmourão | 1.234.567 |
Sandovalina | 1.123.371 |
Santa Mercedes | 969.604 |
Santo Anastácio | 3.616.199 |
Santo Expedito | 989.396 |
São João do Pau d'Alho | 876.082 |
Taciba | 1.344.921 |
Tarabai | 1.478.001 |
Teodoro Sampaio | 3.873.876 |
Tupi Paulista | 2.803.361 |
TOTAL | 153.905.554 |
Fonte: Tesouro Transparente |