Restituições do imposto de renda atingem 95,54% de pagamento na região

Cidades como Ribeirão dos Índios, Pracinha e São João do Pau D'alho apresentam os maiores percentuais de quitação, enquanto Santo Expedito e Taciba apresentam os menores índices

REGIÃO - CAIO GERVAZONI

Data 25/10/2024
Horário 04:12
Foto: Juca Varella/ABr
Receita Federal abriu consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2024 no dia 23 de setembro
Receita Federal abriu consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2024 no dia 23 de setembro

A região de Presidente Prudente, composta por 53 municípios, solicitou 117.368 restituições do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2024. De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela Receita Federal, a média regional de pagamentos já realizados atingiu 95,54%, ou seja, R$ 137.125.410 já foram pagos aos contribuintes.  

Ribeirão dos Índios e Pracinha lideram o ranking dos maiores percentuais de restituições já pagas, com 98,30% das restituições solicitadas já quitadas. Em Ribeirão dos Índios, foram 174 restituições solicitadas, enquanto Pracinha registrou 173. Na sequência, estão São João do Pau D'alho, com 98% de pagamentos realizados entre as 408 restituições solicitadas, e Sagres, que também registrou 98% de pagamentos entre as 255 solicitações.

Por outro lado, algumas cidades apresentam percentuais mais baixos de pagamento das restituições. Santo Expedito, com 329 solicitações, teve 93% dos valores pagos. Taciba, com 762 restituições solicitadas, registrou 93,60% de pagamentos, e Estrela do Norte, com 515 solicitações, teve 93,80% já pagos.
Em Presidente Prudente, o percentual de pagamentos já realizados é de 94%. Na maior cidade do oeste paulista, foram solicitadas 35.953 restituições. 

5º lote de restituição

A expectativa é que a média de pagamentos continue a subir nos próximos meses, à medida que as restituições restantes sejam liberadas. A Receita Federal indica que o ritmo de pagamento segue conforme o cronograma previsto e orienta os contribuintes a monitorarem seus lotes.

O órgão abriu a consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2024 no dia 23 de setembro. Esse lote é formado por 511.025 restituições, totalizando um crédito de R$ 1.032.907.305,12, que serão destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores, com o crédito bancário sendo realizado ao longo do dia 30 de setembro.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, acessando o extrato de processamento no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte). Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, permitindo a consulta direta às informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A Receita Federal do Brasil realiza o pagamento de restituições apenas em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Para evitar prejuízos, o órgão oferece o serviço de reagendamento pelo Banco do Brasil, disponível por até um ano da primeira tentativa de crédito. O contribuinte pode corrigir os dados bancários e agendar o crédito dos valores de forma simples pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB.

Caso o contribuinte não resgate o valor da restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, acessando o menu ‘Declarações e Demonstrativos” > “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Confira o que foi solicitado, a quantidade e valores de restituições pagas por lote nos 53 municípios da região

Município Declarações %Pago Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ADAMANTINA 5.383 95,80% 1.184 1.747.095 1.089 1.432.599 1.228 1.322.657 1.609 1.597.612 48 73.419
ALFREDO MARCONDES 594 97,00% 142 220.949 115 144.608 125 86.720 184 172.995 10 12.243
ALVARES MACHADO 3.317 95,70% 611 848.658 757 849.499 805 851.979 951 938.060 49 59.914
ANHUMAS 422 94,10% 106 128.909 83 81.697 84 67.263 121 98.111 3 3.079
CAIABU 488 95,70% 75 65.184 110 60.803 100 67.003 171 95.619 11 2.425
CAIUA 399 96,70% 129 180.284 90 101.291 82 77.235 84 75.880 1 157
DRACENA 6.303 95,10% 1.456 2.316.763 1.310 1.980.724 1.436 2.051.046 1.752 1.813.634 42 31.009
EMILIANOPOLIS 271 96,70% 70 76.705 55 56.494 60 54.464 77 61.883 0 0
ESTRELA DO NORTE 515 93,80% 90 105.037 155 141.379 86 65.697 146 91.281 6 4.668
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 769 95,10% 255 348.497 158 119.259 90 53.535 223 188.019 5 2.540
FLORA RICA 172 95,90% 41 42.011 48 41.119 31 13.558 43 31.802 2 2.169
FLORIDA PAULISTA 1.379 95,30% 266 333.654 257 205.035 264 167.990 509 345.698 18 8.725
IEPE 1.043 96,20% 244 309.833 204 195.098 189 157.153 353 282.708 13 18.290
INDIANA 543 94,70% 163 201.743 110 104.260 104 64.766 134 121.677 3 2.912
INUBIA PAULISTA 525 96,80% 87 91.142 81 51.745 139 95.672 196 103.085 5 2.131
IRAPURU 755 95,10% 194 304.895 148 152.178 127 118.946 242 193.396 7 5.096
JUNQUEIROPOLIS 2.967 95,10% 650 812.417 694 696.399 585 609.107 862 776.485 30 26.915
LUCELIA 2.359 95,30% 499 581.879 559 542.223 481 403.294 687 635.695 23 16.585
MARABA PAULISTA 415 96,10% 128 165.913 74 75.793 56 45.710 139 129.358 2 3.063
MARIAPOLIS 443 96,80% 82 77.128 122 86.786 117 62.469 107 62.263 1 211
MARTINOPOLIS 3.305 95,50% 738 970.775 755 732.840 604 617.867 1.027 883.974 32 32.306
MIRANTE DO PARANAPANEMA 1.475 94,80% 385 642.293 331 390.332 264 262.943 395 369.017 23 49.926
MONTE CASTELO 526 95,40% 108 146.338 133 107.161 98 81.815 156 108.221 7 5.278
NANTES 377 94,70% 72 64.392 64 47.331 51 37.325 168 128.077 2 564
NARANDIBA 902 96,00% 166 157.679 258 187.523 181 110.710 255 162.832 6 4.330
NOVA GUATAPORANGA 278 97,10% 63 95.355 62 60.597 45 43.895 99 91.275 1 717
OSVALDO CRUZ 3.891 94,80% 909 1.345.038 793 908.483 750 733.227 1.213 1.076.102 23 41.559
OURO VERDE 754 95,40% 157 190.173 169 125.965 190 107.680 199 145.359 4 1.669
PACAEMBU 1.497 96,20% 403 585.125 314 412.398 297 313.472 417 411.891 9 7.269
PANORAMA 1.353 94,50% 361 491.733 295 302.785 325 240.208 283 186.201 15 12.128
PAULICEIA 968 95,80% 243 256.535 244 189.147 187 114.082 243 206.278 10 5.053
PIQUEROBI 406 94,10% 100 124.384 85 90.568 50 51.037 146 136.661 1 82
PIRAPOZINHO 3.511 95,00% 774 1.030.644 770 772.549 833 754.261 920 968.595 40 46.501
PRACINHA 173 98,30% 31 49.208 45 50.014 36 17.712 56 46.138 2 628
PRESIDENTE BERNARDES 1.640 95,20% 427 769.499 405 570.423 352 392.506 371 464.619 6 11.766
PRESIDENTE EPITACIO 5.040 94,30% 1.323 2.097.081 1.211 1.533.693 1.073 1.266.796 1.098 1.137.318 48 136.448
PRESIDENTE PRUDENTE 35.953 94,00% 7.866 13.922.342 8.105 11.841.662 9.395 12.235.100 8.096 10.639.234 341 586.767
PRESIDENTE VENCESLAU 5.442 95,70% 1.593 3.046.317 1.301 2.240.354 1.110 1.564.005 1.160 1.516.160 45 89.336
RANCHARIA 3.562 95,50% 901 1.173.499 688 805.176 652 571.878 1.124 856.139 38 26.824
REGENTE FEIJO 2.762 94,50% 608 932.733 543 607.711 496 427.451 924 892.788 38 42.083
RIBEIRAO DOS INDIOS 174 98,30% 50 47.433 36 27.286 28 36.713 56 29.620 1 270
ROSANA 2.442 94,40% 699 960.246 618 714.940 474 509.994 490 559.676 24 21.900
SAGRES 255 98,00% 50 40.471 58 29.834 30 15.638 110 54.135 2 696
SALMOURAO 496 95,40% 83 91.690 101 97.982 80 61.620 202 142.164 7 1.697
SANDOVALINA 528 94,30% 140 168.860 121 100.587 76 51.168 150 105.504 11 11.749
SANTA MERCEDES 397 96,20% 96 99.038 96 65.147 75 54.135 111 85.157 4 4.782
SANTO ANASTACIO 2.571 95,30% 649 1.080.303 549 701.120 547 582.997 674 749.085 32 20.877
SANTO EXPEDITO 329 93,00% 84 117.486 69 76.267 54 47.170 94 88.932 5 4.162
SAO JOAO DO PAU DALHO 408 98,00% 106 143.449 137 158.378 52 34.780 103 95.113 2 2.967
TACIBA 762 93,60% 143 131.852 204 140.648 148 115.084 205 173.239 13 15.820
TARABAI 792 96,20% 164 198.605 178 140.392 164 95.494 252 178.497 4 2.884
TEODORO SAMPAIO 3.202 95,00% 613 877.559 796 680.219 683 648.174 917 923.027 33 37.961
TUPI PAULISTA 2.135 96,30% 534 801.210 451 585.489 458 490.288 595 636.200 17 14.851
TOTAL: 117.368 137.125.410 27.111 41.808.041 26.204 32.613.990 26.047 29.123.489 30.899 32.062.489 1.125 1.517.401
                         
                         

Fonte: Receita Federal

Publicidade

Veja também