Região tem 572,5 mil pessoas vacinadas com 1ª dose contra Covid-19

Deste total, 228.123 já se imunizaram com a segunda dose; sistema também consta que 19.212 receberam o imunizante de dose única

REGIÃO - ROBERTO KAWASAKI

Data 08/08/2021
Horário 02:05
Foto: Roberto Kawasaki
Municípios da região receberam 872.681 doses de imunizantes
Municípios da região receberam 872.681 doses de imunizantes

Até às 9h de ontem, 572.571 pessoas na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo já haviam sido vacinadas com a primeira dose de uma das vacinas contra a Covid-19 em uso no Brasil. É o que mostra o Vacinômetro, ferramenta digital desenvolvida pelo governo paulista em parceria com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo). Do total, 228.123 receberam a segunda dose e 19.212 receberam o imunizante de dose única.  
Por ser a maior cidade da região, Presidente Prudente continua sendo a que mais aplicou vacinas. O município conta com 145.847 pessoas imunizadas com a primeira dose, 59.981 com a segunda, 5.010 pessoas com dose única, o que totaliza 210.838. Na sequência, Dracena, segundo município com maior estimativa populacional da região, tem 44.937 doses aplicadas, sendo 31.251 correspondentes à primeira, 12.835 à segunda, e 851 à vacina única.

Atualização do sistema

A ferramenta, segundo o Estado, deve ser alimentada diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19. No entanto, os números podem apresentar variação entre os registrados por algumas cidades e os apresentados no portal, já que em algumas administrações a alimentação do sistema não é feita diariamente. É válido ressaltar que, juntos, os 53 municípios da região receberam 872.681 doses de imunizantes, conforme o Vacinômetro.

SERVIÇO
Para conferir o número de vacinados no seu município, basta acessar: vacinaja.sp.gov.br/vacinometro. É válido ressaltar que os 53 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado estão distribuídos no DRS-11 (Departamento Regional de Saúde), de Prudente, e no DRS-9, de Marília, que abrange 10 cidades regionais. Os dados são atualizados diariamente.

SITUAÇÃO VACINAL NA REGIÃO DE PRUDENTE    
Município 1ª dose* 2ª dose* Dose única** Distribuição de doses por município
Adamantina 25.191 11.839 878 38.106
Alfredo Marcondes 3.153 1.429 83 4.546
Álvares Machado 15.241 5.432 600 23.228
Anhumas 2.471 1.089 83 3.848
Caiabú 2.549 1.085 58 4.048
Caiuá 4.173 1.536 62 5.403
Dracena 31.251 12.835 851 47.470
Emilianópolis 2.150 994 70 3.134
Estrela do Norte 1.885 776 48 2.545
Euclides da Cunha Paulista 4.899 1.651 191 8.209
Flora Rica 1.136 608 19 1.655
Flórida Paulista 9.233 2.854 279 13.125
Iepê 5.324 2.356 184 7.810
Indiana 3.192 1.614 112 4.765
Inúbia Paulista 2.554 1.052 90 3.875
Irapuru 5.857 2.049 79 7.589
Junqueirópolis 13.693 5.453 409 19.662
Lucélia 13.564 4.936 584 21.192
Marabá Paulista 3.498 1.040 59 4.907
Mariápolis 2.509 850 109 3.903
Martinópolis 16.463 6.669 549 24.687
Mirante do Paranapanema 11.523 4.053 363 17.832
Monte Castelo 2.822 1.158 88 4.324
Nantes 1.826 632 58 2.436
Narandiba 3.062 1.156 124 4.289
Nova Guataporanga 1.599 775 35 2.503
Osvaldo Cruz 21.013 9.362 721 34.238
Ouro Verde 5.038 1.695 170 7.812
Pacaembu 8.520 3.873 291 13.632
Panorama 9.035 3.180 274 13.373
Pauliceia 4.684 1.572 205 6.426
Piquerobi 2.456 1.019 53 3.531
Pirapozinho 16.539 5.227 563 24.853
Pracinha 2.652 621 10 3.479
Presidente Bernardes 9.446 4.361 237 14.062
Presidente Epitácio 26.878 9.586 914 39.035
Presidente Prudente 145.847 59.981 5.010 235.063
Presidente Venceslau 25.491 11.047 947 37.866
Rancharia 18.717 7.456 703 29.374
Regente Feijó 13.184 5.198 482 18.678
Ribeirão dos Índios 1.542 785 44 2.381
Rosana 10.788 4.649 372 16.833
Sagres 1.536 613 46 2.401
Salmourão 3.264 1.220 123 4.703
Sandovalina 2.365 909 79 3.563
Santa Mercedes 2.014 713 53 2.826
Santo Anastácio 13.035 5.137 507 19.407
Santo Expedito 2.076 856 60 3.166
São João do Pau D'Alho 1.603 750 30 2.420
Taciba 3.672 1.441 156 5.688
Tarabai 4.174 1.567 203 6.453
Teodoro Sampaio 14.061 4.559 569 19.336
Tupi Paulista 12.123 4.825 325 16.991
TOTAL 572.571 228.123 19212 872.681
Fonte: Vacinômetro        
* Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer      
** Janssen        

SAIBA MAIS

Prudentinos de 23 e 24 anos serão imunizados contra Covid-19 a partir de segunda

Vacine-se por você e por quem você ama

Vacinação contra Covid-19 completa 6 meses em Prudente

Vacinação mostra cada vez mais sua eficácia

Avanço da vacinação e seus efeitos positivos

Publicidade

Veja também