O PSD (Partido Social Democrático), fundado em 2011 e presidido nacionalmente por Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, alcançou a maior representação no oeste paulista ao eleger 19 dos seus 33 candidatos a prefeito, um sucesso de 57% nas pretensões. A segunda sigla com maior quantidade de representantes eleitos entre os concorrentes às administrações municipais na região de Presidente Prudente é a do partido Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas, com 11 dos 25 nomes lançados.
O PP (Partido Progressistas) figura na terceira maior participação, com êxito nas urnas de sete nomes entre os 11 prefeituráveis da legenda. O União Brasil vem na sequência ao conquistar o cargo majoritário em seis cidades da região, à frente do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), com três prefeitos eleitos.
O PL (Partido Liberal) assumirá o Executivo em dois municípios, enquanto o Partido Novo, o PSB (Partido Socialista Brasileiro), o PRD (Partido Renovação Democrática), o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) e o Podemos atuarão com prefeitos em uma administração municipal, cada.
O PT (Partido dos Trabalhadores), Psol (Partido Socialismo e Liberdade), PDT (Partido Democrático Trabalhista), Mobiliza, Rede Sustentabilidade, Avante e Solidariedade não chegaram a ter nenhum representante eleito ao cargo majoritário no oeste paulista.
Os dados da apuração das eleições municipais 2024 fazem parte de um levantamento feito pela reportagem no portal eletrônico do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Confira a tabela completa.
Prefeitos eleitos na região de Presidente Prudente | ||||
Município | Eleito | Partido | Votos | % |
Adamantina | José Tiveron | Novo | 7.323 | 39,44 |
Alfredo Marcondes | Celso Pirani | União Brasil | 2.191 | 66,21 |
Álvares Machado | Chiquinho | União Brasil | 9.543 | 74,68 |
Anhumas | Adailton | PSD | 2.217 | 83,85 |
Caiabu | Suelen Mative | Republicanos | 2.226 | 73,37 |
Caiuá | Jayme | Republicanos | 1.074 | 33,58 |
Dracena | Geni Lobo | Progressistas | 12.641 | 52,89 |
Emilianópolis | Elton | Podemos | 1.263 | 53,38 |
Estrela do Norte | Alberto Martins | PSD | 1.528 | 70,25 |
Euclides da Cunha Paulista | Nene Lopes | Republicanos | 3.835 | 78,73 |
Flora Rica | Fabinho | PSD | 840 | 66,67 |
Flórida Paulista | Dr Andriotti | PL | 2.891 | 49,3 |
Iepê | Marta Enfermeira | União Brasil | 2.708 | 55,95 |
Indiana | Canarinho Junior | Progressistas | 1.322 | 38,71 |
Inúbia Paulista | Fernando Rossi | PSD | 1.934 | 100 |
Irapuru | Mazinho | Republicanos | 2.002 | 58,11 |
Junqueirópolis | Neto Furini | Republicanos | 6.545 | 62,45 |
Lucélia | Tati Guilhermino | PSD | 6.537 | 68,59 |
Marabá Paulista | Cido Sobral | MDB | 1.531 | 54,48 |
Mariápolis | Ricardo | PSD | 1.287 | 53,98 |
Martinópolis | Soró | Republicanos | 4.482 | 33,01 |
Mirante do Paranapanema | Eduardo | PSB | 4.908 | 49,38 |
Monte Castelo | Piloto | PSD | 2.085 | 72 |
Nantes | Marllon Jaffer | PSD | 1.240 | 61,88 |
Narandiba | Danillo Carvalho | Republicanos | 2.029 | 52,03 |
Nova Guataporanga | Zé Mauro | PSD | 1.111 | 62,31 |
Osvaldo Cruz | Vera Morena | Progressistas | 6.865 | 41,41 |
Ouro Verde | Julião | União Brasil | 2.331 | 50,43 |
Pacaembu | João Francisco | PL | 2.765 | 47,04 |
Panorama | Ito | Progressistas | 2.787 | 35,63 |
Pauliceia | Simonato | PSD | 3.712 | 76,71 |
Piquerobi | Adriana Crivelli | MDB | 1.760 | 100 |
Pirapozinho | Lucas Padovan Santos Pavani | PSD | 12.507 | 85,49 |
Pracinha | Laércio Biasi | PRD | 784 | 58,55 |
Presidente Bernardes | Cleber | Progressistas | 4.789 | 61,61 |
Presidente Epitácio | André Lima | Republicanos | 9.756 | 46,25 |
Presidente Prudente | Milton Carlos de Mello - Tupã | Republicanos | 56.800 | 52,81 |
Presidente Venceslau | Bárbara Vilches | Progressistas | 13.585 | 70,96 |
Rancharia | Homero do Mané Facão | PSD | 7.786 | 45,86 |
Regente Feijó | Marco Rocha | Republicanos | 8.430 | 74,88 |
Ribeirão dos Índios | Nino Tercino | PSD | 967 | 56,95 |
Rosana | Claudemir | Republicanos | 5.344 | 50,35 |
Sagres | Beto Pires | PSD | 1.370 | 78,38 |
Salmourão | Sônia Gabau | PSD | 1.686 | 51,62 |
Sandovalina | Paco | MDB | 3.502 | 83,21 |
Santa Mercedes | Valdir Verona | PSD | 1.301 | 58,11 |
Santo Anastácio | Luiz Infante | PSDB | 3.383 | 30,59 |
Santo Expedito | Nenê Bétio | PSD | 972 | 41,93 |
São João do Pau d’Alho | Luquinha | PSD | 872 | 52,12 |
Taciba | Izidoro Ricci | Progressistas | 2.526 | 58,91 |
Tarabai | Rubinho | União Brasil | 1.950 | 46,56 |
Teodoro Sampaio | Juninho Poceiro | União Brasil | 7.781 | 59,18 |
Tupi Paulista | Juliano Guiro | PSD | 3.472 | 41,6 |
Fonte: TSE |