Dos 157 candidatos a prefeito na região de Presidente Prudente, 131, ou 83,4%, declararam cor/raça “branca”. Os dados são de um levantamento feito pela reportagem no sistema DivulgaCandContas, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o qual aponta que a segunda maior participação entre os postulantes ao Executivo no oeste paulista é dos “pardos”, com 13,3%, ou seja, 21 concorrentes ao cargo majoritário. Na sequência temos os “pretos”, com três nomes (1,91%), e os “amarelos”, com dois orientais que representam 1,27% do total de participantes.
De acordo com o sociólogo prudentino Marcos Lupércio Ramos, o cenário de candidatos não representa o perfil da população brasileira. “Se assim fosse, deveria ter, aproximadamente, 44% de pardos, 9% de pretos e 47% de brancos. Então, em termos de ‘perfil racial’, está distante da realidade, já que 84% se declararam ‘brancos’”, comenta. Ele pontua que pode estar ocorrendo que, entre os ditos candidatos “brancos”, existam pessoas “pardas”, mas que não se entendem como tendo esse perfil.
“Mas, não acredito que sejam tantos os candidatos ‘pardos’ que se autodeclaram como ‘brancos’. Como educador eu percebo essa ‘confusão’ entre os discentes da escola. Muitas crianças pardas se consideram ‘brancas’ e, pior, se sentem ofendidas quando é utilizado o termo ‘negro’, que são os pretos e pardos, a partir da visão antropológica”, explica.
No entanto, mesmo não representando o perfil da população brasileira, o sociólogo afirma que o cenário constatado entre os candidatos do oeste paulista é comum nas eleições do país. “Mesmo porque, tem relação com o perfil socioeconômico daqueles que se candidatam para eleições, especialmente aos cargos majoritários, no caso, para prefeitos”, destaca.
Frisa que, quanto maior for o poder econômico das pessoas, maiores serão as facilidades para que possam ser candidatos a eleições, quaisquer que sejam, até para síndico de edifícios residenciais, exemplifica. “A maioria da população mais carente do país tem o perfil ‘negro’ [pretos e pardos]. Algo em torno de 70% da população mais pobre do país. Portanto, as condições econômicas - pobreza - dificultam uma maior participação nas eleições como candidato. Como no espectro ‘branco’, se concentra a parcela da população com maior poder aquisitivo, é nela, também, que ocorre o maior número de candidatos, independentemente do gênero”, ressalta.
Marcos Lupércio diz que, em termos de tendência, não acredita que ocorram maiores transformações no futuro. “A maioria dos candidatos tende a ser ‘branca’ e heterossexual masculino, apesar das leis partidárias e dos gastos com eleição serem - em sua maioria - com recursos públicos. A questão está no comando dos partidos. Quem comanda os partidos? Em sua maioria, pessoas ‘brancas’, do sexo masculino e heterossexuais. No PT [Partido dos trabalhadores], há uma mulher no comando, porém, ‘branca’”, cita.
“Há mudanças quando se fala em regiões, ou determinados Estados, como a Bahia, onde a presença negra [pretos e pardos] na política é maior. Maranhão e Bahia são os Estados em que essa ‘lógica’ excludente é exceção”, esclarece o sociólogo.
Candidatos a prefeito na região de Presidente Prudente | |||
Município | Candidato | Partido | Cor/Raça |
Adamantina | Alcio Ikeda | Republicanos | Branca |
Daniel Robles | PSD | Branca | |
Dr Jorge de Almeida | Progressistas | Branca | |
José Tiveron | Novo | Branca | |
Alfredo Marcondes | Celso Pirani | União Brasil | Branca |
Licinho Mathias | MDB | Branca | |
Álvares Machado | Chiquinho | União Brasil | Branca |
Emerson Policate | PSD | Branca | |
Anhumas | Adailton | PSD | Branca |
Alecy | União Brasil | Preta | |
Caiabu | Dário | PSD | Parda |
Suelen Mative | Republicanos | Branca | |
Caiuá | Adenildo | PSB | Parda |
Jayme | Republicanos | Branca | |
Mayco Henrique | União Brasil | Branca | |
Monica Paulino | Podemos | Branca | |
Dracena | Andre Lemos | Republicanos | Parda |
Geni Lobo | Progressistas | Branca | |
Prof. Paulo Bolzan | PSB | Branca | |
Emilianópolis | Elton | Podemos | Parda |
Ércia | Republicanos | Branca | |
Estrela do Norte | Alberto Martins | PSD | Branca |
Délio | União Brasil | Branca | |
Euclides da Cunha Paulista | Edmilson | PRD | Branca |
Nene Lopes | Republicanos | Branca | |
Flora Rica | Fabinho | PSD | Branca |
Josi | PRD | Branca | |
Juarez | Podemos | Parda | |
Flórida Paulista | Dr Andriotti | PL | Branca |
Nei Gazola | União Brasil | Branca | |
Rose Forato | PT | Branca | |
Iepê | Irapuan Siqueira | PSD | Branca |
Marta Enfermeira | União Brasil | Branca | |
Indiana | Canarinho Junior | Progressistas | Branca |
Celeide | União Brasil | Branca | |
Cido da Onça | PRD | Branca | |
Riel | Republicanos | Branca | |
Inúbia Paulista | Fernando Rossi | PSD | Branca |
Irapuru | Márcio Idie | PSD | Amarela |
Mazinho | Republicanos | Branca | |
Rosinha | PSDB | Branca | |
Junqueirópolis | Neto Furini | Republicanos | Branca |
Osmar Pinatto | PSD | Branca | |
Marcos Lima | Republicanos | Parda | |
Sidney Campagnone | MDB | Branca | |
Tati Guilhermino | PSD | Branca | |
Vinícius Bussi | Progressistas | Branca | |
Marabá Paulista | Cido Sobral | MDB | Branca |
Luzinete Nete | Republicanos | Branca | |
Mariápolis | Cidinha Firmino | Podemos | Parda |
Estacia Tacica | PDT | Branca | |
Ricardo | PSD | Amarela | |
Zé Gordinho | PRD | Parda | |
Martinópolis | Ana Laura Fisioterapeuta | PRD | Branca |
Beto Leite | União Brasil | Branca | |
Carlinhos do Posto | PSD | Branca | |
Marquinhos Xavier | PSDB | Parda | |
Soró | Republicanos | Branca | |
Mirante do Paranapanema | Eduardo | PSB | Branca |
Lúcia Goes | União Brasil | Branca | |
Maurão da Bom Pastor | Mobiliza | Branca | |
Miguel Gabriel | PT | Branca | |
Dr. Sadao | PSDB | Branca | |
Monte Castelo | Piloto | PSD | Parda |
Nantes | Marcão | Republicanos | Branca |
Marllon Jaffer | PSD | Branca | |
Narandiba | Danillo Carvalho | Republicanos | Parda |
Luiz Carlos Construtor | PSB | Branca | |
Nova Guataporanga | Marcio Bertipaglia | Republicanos | Branca |
Zé Mauro | PSD | Branca | |
Osvaldo Cruz | Mazucato | PL | Branca |
Renata Coneglian | Avante | Branca | |
Vera Morena | Progressistas | Branca | |
Ouro Verde | Dinei da Banda | PSD | Branca |
Julião | União Brasil | Branca | |
Manoel Vieira | Podemos | Branca | |
Pacaembu | Adão Viscardi | PSD | Branca |
Claudio da Alvorada | Progressistas | Branca | |
João Francisco | PL | Branca | |
Panorama | Dr Giulio Pires | PL | Branca |
Ito | Progressistas | Branca | |
Laercio da Borracharia | PT | Branca | |
Luis Carlos | PSD | Branca | |
Talitha Dallas | MDB | Branca | |
Paulicéia | Ermes | União Brasil | Branca |
Simonato | PSD | Branca | |
Piquerobi | Adriana Crivelli | MDB | Branca |
Pirapozinho | Carlão | PSB | Branca |
Lucas Padovan Santos Pavani | PSD | Branca | |
Pracinha | Laércio Biasi | PRD | Branca |
Silveli Lima - Sil | PSD | Branca | |
Presidente Bernardes | Cleber | Progressistas | Branca |
Dr Luccas | Republicanos | Branca | |
Lucio Cauneto | Podemos | Branca | |
Presidente Epitácio | André Lima | Republicanos | Branca |
Cláudio Itaverá | PT | Branca | |
Major Simone Cristo | União Brasil | Branca | |
Rosiane Makiyama | PL | Branca | |
Presidente Prudente | Dr Mauro Martins | Novo | Parda |
Ed Thomas | MDB | Branca | |
Josué Macedo | Psol | Branca | |
Milton Carlos de Mello - Tupã | Republicanos | Branca | |
Nilton Miranda | PDT | Branca | |
Paulo Lima | PSB | Branca | |
Presidente Venceslau | Bárbara Vilches | PP | Branca |
João Pedro da Paz | Rede | Preta | |
Lourival Nieddu | Mobiliza | Parda | |
Major Ferraz | Republicanos | Branca | |
Malacrida | PDT | Branca | |
Raphael do Fórum | Novo | Branca | |
Rancharia | Gilson Junior | PT | Parda |
Homero do Mané Facão | PSD | Branca | |
Marcilio Pebinha | Solidariedade | Parda | |
Marquinhos do Povo | União Brasil | Branca | |
Rosana Moraes | Psol | Branca | |
Silvio Latinha | Progressistas | Branca | |
Regente Feijó | Branco do Sindicato | PL | Branca |
Marco Rocha | Republicanos | Branca | |
Ribeirão dos Índios | Arlete | PSB | Branca |
Nino Tercino | PSD | Branca | |
Rosana | Cida Barreto | PL | Parda |
Claudemir | Republicanos | Branca | |
Dr Bruno | PSD | Branca | |
Valdir | PT | Branca | |
Sagres | Beto Pires | PSD | Branca |
Roberto Curisco | União Brasil | Branca | |
Salmourão | Marquinhos | Republicanos | Branca |
Sônia Gabau | PSD | Branca | |
Sandovalina | Drª Mônica Veterinária | Republicanos | Parda |
Paco | MDB | Parda | |
Santa Mercedes | Carlão | PSB | Branca |
Edinho | Podemos | Branca | |
Valdir Verona | PSD | Branca | |
Santo Anastácio | Adauto | PSD | Branca |
Dida | PT | Branca | |
Jair da Pirâmide | Progressistas | Branca | |
Luiz Infante | PSDB | Branca | |
Roberto Volpe | Republicanos | Branca | |
Santo Expedito | Gilberto | Republicanos | Branca |
Nenê Bétio | PSD | Branca | |
Vandi | MDB | Branca | |
São João do Pau d’Alho | Luquinha | PSD | Branca |
Manoel Pereira | PSDB | Parda | |
Taciba | Damião Ferreira | Podemos | Parda |
Fúlvia | União Brasil | Branca | |
Izidoro Ricci | Progressistas | Branca | |
Tarabai | Danilo Taba Seca | Psol | Branca |
Marcio Roncolato | PSDB | Branca | |
Marquinhos | PT | Preta | |
Rubinho | União Brasil | Branca | |
Teodoro Sampaio | Cesar Herling | PSB | Branca |
Duda | PT | Branca | |
Janda | PSD | Branca | |
Juninho Poceiro | União Brasil | Branca | |
Tupi Paulista | Clovis Pintor | MDB | Parda |
Juliano Guiro | PSD | Branca | |
Nedécio Dentista | PSDB | Branca | |
Fonte: DivulgaCandContas |
Arquivo
Sociólogo: “Maioria dos candidatos tende a ser ‘branca’ e heterossexual masculina”