A Receita Federal recebeu 112.366 pedidos de restituição do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) de 2024 de moradores das 53 cidades da região de Presidente Prudente. Destas solicitações, 79.361, o que representa 70,62% do total previsto, já foram pagas, nos três primeiros lotes, liberados em maio, junho e julho, e somaram R$ 102.612.787,00. Os próximos dois grupos receberão seus valores em 30 de agosto e 30 de setembro. Ainda haverá mais cinco datas de pagamentos, desta vez para lotes residuais, ou seja, para contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram a situação. Estas estão previstas para 31 de outubro, 29 de novembro e 31 de dezembro deste ano, bem como em 31 de janeiro e 28 de fevereiro de 2025.
Para verificar se a restituição está disponível, a Agência Brasil informa que o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. “A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações”, explica.
A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, que permite consultar diretamente nas bases do órgão informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral do CPF (Cadastro da Pessoa Física).
O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de IRPF, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).
“Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em ‘Solicitar restituição não resgatada na rede bancária’”, orienta a agência.
A Receita Federal libera as restituições seguindo grupos prioritários. Em primeiro lugar estão aqueles com idade acima de sessenta anos, com atenção especial ainda aos maiores de oitenta anos. Na sequência, pessoas com deficiência física ou mental e aquelas com doenças graves listadas em lei, como tuberculose ativa e múltipla. Depois desses grupos, os profissionais que declaram como sua principal fonte de renda o magistério entram nessa prioridade.
Após esses três grupos prioritários, os contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida ou escolheram o Pix como forma de receber a restituição são beneficiados. Para todos os demais, o órgão segue a ordem de entrega da declaração.
Como noticiado neste diário, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Presidente Prudente, recebeu 199.158 declarações do IRPF até o dia 31 de maio, prazo final para a prestação de contas com o “leão”. O número, referente aos 53 municípios do oeste paulista, foi 1,24% maior do que a estimativa divulgada em março, de 196.720 emissões na região, e 5,79% acima dos 188.263 informes entregues dentro do prazo, em 2023. Na capital regional, para a qual a previsão era de que 65.043 pessoas declarassem seus rendimentos tributáveis, a marca ficou em 64.850 envios oficiais recebidos até a data-limite, 0,3% abaixo do esperado, mas 4,18% acima dos 62.247 registros recebidos no ano passado.
Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024 | ||||
Cidade | Solicitaram restituição | Quantidade paga | Valores pagos | % Pago |
Adamantina | 5.382 | 3.501 | 4.502.351 | 65,10% |
Alfredo Marcondes | 591 | 382 | 452.277 | 64,60% |
Álvares Machado | 3.303 | 2.173 | 2.550.136 | 65,80% |
Anhumas | 418 | 273 | 277.869 | 65,30% |
Caiabu | 488 | 285 | 192.990 | 58,40% |
Caiuá | 401 | 301 | 358.810 | 75,10% |
Dracena | 6.292 | 4.202 | 6.348.533 | 66,80% |
Emilianópolis | 271 | 185 | 187.663 | 68,30% |
Estrela do Norte | 514 | 331 | 312.113 | 64,40% |
Euclides da Cunha Paulista | 769 | 503 | 521.291 | 65,40% |
Flora Rica | 172 | 119 | 96.688 | 69,80% |
Flórida Paulista | 1.373 | 787 | 706.679 | 57,30% |
Iepê | 1.038 | 637 | 662.084 | 61,4% |
Indiana | 541 | 377 | 370.769 | 69,70% |
Inúbia Paulista | 527 | 307 | 238.559 | 58,30% |
Irapuru | 756 | 469 | 576.019 | 62,00% |
Junqueirópolis | 2.959 | 1.929 | 2.117.923 | 65,20% |
Lucélia | 2.348 | 1.539 | 1.527.396 | 65,50% |
Marabá Paulista | 414 | 258 | 287.416 | 62,30% |
Mariápolis | 441 | 321 | 226.383 | 72,8% |
Martinópolis | 3.292 | 2.097 | 2.321.482 | 63,7% |
Mirante do Paranapanema | 1.469 | 980 | 1.295.568 | 66,7% |
Monte Castelo | 527 | 339 | 335.314 | 64,30% |
Nantes | 376 | 187 | 149.048 | 49,7% |
Narandiba | 900 | 605 | 455.912 | 67,2% |
Nova Guataporanga | 275 | 170 | 199.847 | 61,8% |
Osvaldo Cruz | 3.879 | 2.452 | 2.986.748 | 63,20% |
Ouro Verde | 749 | 516 | 423.818 | 68,90% |
Pacaembu | 1.495 | 1.014 | 1.310.995 | 67,80% |
Panorama | 1.343 | 981 | 1.034.726 | 73,00% |
Pauliceia | 961 | 674 | 559.764 | 70,10% |
Piquerobi | 407 | 235 | 265.989 | 57,70% |
Pirapozinho | 3.493 | 2.377 | 2.557.454 | 68,1% |
Pracinha | 172 | 112 | 116.934 | 65,10% |
Presidente Bernardes | 1.630 | 1.184 | 1.732.428 | 72,60% |
Presidente Epitácio | 5.008 | 3.607 | 4.897.570 | 72,0% |
Presidente Prudente | 35.799 | 25.366 | 37.999.104 | 70,90% |
Presidente Venceslau | 5.422 | 4.004 | 6.850.676 | 73,80% |
Rancharia | 3.534 | 2.241 | 2.550.553 | 63,40% |
Regente Feijó | 2.743 | 1.647 | 1.035.162 | 60,0% |
Ribeirão dos Índios | 173 | 114 | 111.432 | 65,90% |
Rosana | 2.432 | 1.791 | 2.185.180 | 73,60% |
Sagres | 254 | 138 | 85.943 | 54,3% |
Salmourão | 493 | 264 | 251.292 | 53,50% |
Sandovalina | 528 | 337 | 320.615 | 63,80% |
Santa Mercedes | 394 | 267 | 218.320 | 67,8% |
Santo Anastácio | 2.560 | 1.745 | 2.364.420 | 68,20% |
Santo Expedito | 324 | 207 | 240.923 | 63,90% |
São João do Pau d’Alho | 409 | 295 | 336.607 | 72,10% |
Taciba | 754 | 495 | 387.584 | 65,60% |
Tarabai | 792 | 506 | 434.491 | 63,90% |
Teodoro Sampaio | 3.200 | 2.092 | 2.205.952 | 65,40% |
Tupi Paulista | 2.126 | 1.443 | 1.876.987 | 67,90% |
TOTAL: | 112.366 | 79.361 | 102.612.787 | 70,62% |
Fonte: Receita Federal do Brasil |