O volume movido pelas importações na região de Presidente Prudente cresceu 12,2%, conforme dados do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), saltando de US$ 14,5 milhões no primeiro semestre de 2016, para US$ 16,2 milhões no mesmo período deste ano. Ao contrário da exportação, que operou em queda, passando de US$ 234.881,264 para US$ 228.767,876, um decréscimo de 2,6%.
O economista Eder Canziani afirma que esse aumento nas importações se deu por meio das empresas que trouxeram insumos de “fora” para as suas produções. Já o decréscimo das exportações é o reflexo da crise internacional. “As importações expandiram porque a população passou a adquirir produtos importados por preços menores. Em relação às exportações, o setor que mais foi afetado é o da pecuária na região, principalmente com a carne e o couro”, acredita. Fator que justifica o salto negativo da balança comercial em 3,5% com a elevação na importação no país.
A gerente de importações e exportações da empresa Vitapelli de Presidente Prudente, Rosana Lopes, considera que somente em dois meses do semestre passado a produção de couros foi boa e explica que no setor de exportação de couro a taxa foi menor em relação ao mesmo período do ano passado. “Se for considerar a importação, aqui na empresa também diminuiu, visto que este processo depende do mercado externo, ou seja, da exportação”, explica. Já o representante pelo comércio exterior de uma empresa do segmento da indústria eletrônica da cidade, Leandro Souza, pontua que houve o acréscimo de 20% nas importações do estabelecimento devido ao alto custo de aquisição de matéria-prima no Brasil. “Por este motivo, a importação acaba sendo uma alternativa, reduzindo custos e tornando os nossos produtos mais competitivos no mercado”, ressalta.
Desempenho regional
No levantamento do primeiro semestre deste ano, 12 cidades da região fecharam com saldo positivo, entre elas, Dracena, que em 2016 sofreu decréscimo de 83% no seu saldo, representando US$ 106.802, mas que no balanço atual deste ano fechou em alta, com US$ 564.622. Enquanto isso, outras seis cidades ficaram negativadas. A queda mais significativa foi de Presidente Venceslau, que reduziu em 2017 a movimentação de exportação de US$ 5.868 para US$ 132 nos primeiros seis meses analisados. Mirante do Paranapanema também operou em alta na balança, saltando de US$ 29.786.550 o número de exportações para US$ 49.210.894, um saldo positivo de 65,21% no saldo final dos seis primeiros meses deste ano.
O diretor regional da Fiesp/Ciesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Wadir Olivetti Júnior, acredita que os valores da queda da exportação, do aumento da importação e do saldo final da balança “não foram expressivos”, porém, afirma que a tendência dos índices é de que se equilibrem.
BALANÇA COMERCIAL NA REGIÃO
CIDADES | JANEIRO A JUNHO 2016 | JANEIRO A JUNHO 2017 | 2016-2017 | ||||
Exportação | Importação | Saldo | Exportação | Importação | Saldo | Evolução do saldo (%) | |
US$ (A) | US$ (B) | US$ (A) - (B) | US$ (A) | US$ (B) | US$ (A) - (B) | ||
Adamantina | 7.874.711 | 132.223 | 7.742.488 | 12.166.480 | 147.570 | 12.018.910 | 55,23 |
Alfredo Marcondes | 2.231.210 | 1.172.836 | 1.058.374 | 2.655.418 | 1.008.379 | 1.647.039 | 55,62 |
Álvares Machado | 2.725.599 | 178.056 | 2.547.543 | 4.330.418 | 130.347 | 4.200.071 | 64,87 |
Dracena | 309.390 | 205.246 | 104.144 | 642.239 | 77.617 | 564.622 | 442,16 |
Indiana | 0 | 100.571 | -100.571 | 0 | 118.120 | -118.120 | 17,45 |
Junqueirópolis | 45.122.802 | 0 | 45.122.802 | 58.355.437 | 0 | 58.355.437 | 29,33 |
Lucélia | 5.033.248 | 4.799 | 5.028.449 | 5.535.233 | 0 | 5.535.233 | 10,08 |
Mariápolis | - | - | - | 0 | 3900,00 | -3.900 | - |
Mirante do Paranapanema | 29.786.550 | 0 | 29.786.550 | 49.210.894 | 0 | 49.210.894 | 65,21 |
Osvaldo Cruz | 24.750.286 | 901.467 | 23.848.819 | 4.618.302 | 739.633 | 3.878.669 | -83,74 |
Pauliceia | 7.780 | 0 | 7.780 | 5.541 | 0 | 5.541 | -28,78 |
Pirapozinho | 12.272.460 | 3.811.436 | 8.461.024 | 14.976.671 | 4.243.348 | 10.733.323 | 26,86 |
Presidente Epitácio | 20.718.999 | 1.440.271 | 19.278.728 | 119.075 | 964.619 | -845.544 | -104,39 |
Presidente Prudente | 68.544.092 | 3.603.232 | 64.940.860 | 54.332.819 | 3.978.480 | 50.354.339 | -22,46 |
Presidente Venceslau | 5.868 | 0 | 5.868 | 132 | 28.158 | -28.026 | -577,61 |
Rancharia | 11.587.411 | 2.561 | 11.584.850 | 16.086.823 | 11.331 | 16.075.492 | 38,76 |
Regente Feijó | 1.919.049 | 2.937.561 | -1.018.512 | 3.626.051 | 4.785.284 | -1.159.233 | 13,82 |
Ribeirão dos Índios | - | - | - | 123.350 | 0 | 123.350 | - |
Santo Anastácio | 1.973.549 | 13.705 | 1.959.844 | 1.981.561 | 0 | 1.981.561 | 1,11 |
Taciba | - | - | - | 0 | 32.770 | -32.770 | - |
Tarabai | 18.260 | 0 | 18.260 | 1.432 | 7.112 | -5.680 | -131,11 |
TOTAL | 234.881.264 | 14.503.964 | 220.377.300 | 228.767.876 | 16.276.668 | 212.491.208 | -3,58 |
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços