O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros para certificar que, durante vistoria in loco, uma determinada edificação possuía as condições de segurança contra incêndio. Pensando no tipo do prédio e o serviço que nele é oferecido, a obtenção do documento faz-se ainda mais importante, como é o caso de escolas. Certo é que, ao analisar esse cenário, em pelo menos 69 instituições de ensino públicas, em Presidente Prudente, a validação é inexistente, ou seja, em 72% das 95 unidades escolares das redes municipal e estadual.
Tal cenário foi possível ser verificado, após um levantamento realizado pelo sistema Via Fácil, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que informa, via endereço, se o AVCB está vigente ou não. Aliás, com o status “vigente”, apenas sete prédios públicos de escolas encontram-se nessa situação. Nos outros 21 da conta total, o local não foi encontrado, mesmo o endereço correto sendo informado.
E a situação se divide de duas maneiras. Pela rede estadual, com 28 instituições de ensino verificadas, 23 constam como “nenhum registro encontrado”, isto é, sem AVCB; quatro estão sem localização; e uma com a documentação correta. Já no cenário municipal, com 67 prédios, 46 não têm o auto de vistoria; 15 escolas não foram localizadas no sistema; e as outras seis estão regulares.
Em nota, a Prefeitura declarou que firmou um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) com o MPE (Ministério Público Estadual), que concede o prazo de 36 meses (a partir de junho de 2019) para confecção de projeto arquitetônico, quando necessário, e projeto de combate a incêndios para posterior vistoria e laudo do AVCB. “Entretanto, a fim de cumprir o TAC antes do prazo, a Seduc [Secretaria Municipal de Educação] e a Seplan [Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação] já contam com 19 projetos para que sejam procedidos os trâmites”, além de outros 12 projetos que serão enviados ainda neste ano.
Por sua vez, a Seduc-SP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo), ao ser questionada, resumiu que a Diretoria Regional de Ensino de Presidente Prudente informou que todas as novas escolas estaduais são construídas de acordo com a legislação e normas de segurança vigentes, com grandes áreas de circulação, rotas de fuga, e, principalmente, utilização de materiais de baixa combustão.
“Além disso, as reformas realizadas nas escolas para ampliação e acessibilidade já são planejadas com o objetivo de execução do AVCB. É importante ressaltar que as unidades de ensino contam com extintores e outros equipamentos de segurança e prevenção”, acrescenta a pasta.
Vale lembrar que o levantamento foi impulsionado, após o Legislativo de Prudente acionar, recentemente, o MPE, informando a situação da Escola Municipal Ivan Junior Lima Barboza. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros constatou que a unidade estava sem AVCB, com irregularidades e em obras, ao passo que aulas estavam sendo aplicadas.
ETAPAS PARA
OBTENÇÃO
Antes de tudo, o tenente do Corpo de Bombeiros, Evandro Avanço, lembra que o fato de um prédio não ter o AVCB, “não necessariamente significa que ele está oferecendo perigo às pessoas”. Muitas vezes, a situação só não está “administrativamente resolvida”. Ele lembra que pode ser que o projeto para conseguir o documento já tenha sido iniciado.
E ele se divide em duas formas. “No primeiro momento, o proprietário faz o projeto técnico, encaminha para nós e a gente repassa para a capital paulista, para a análise”, completa o tenente. Logo depois, ele informa que, voltando o projeto aprovado, cabe agora a fase de execução, no qual o dono do imóvel vai cumprir com as medidas necessárias, como, por exemplo, colocar extintores e etc. “Isso feito, entra nossa atuação. Após fiscalização do prédio e se estudo estiver ok, emitimos o AVCB”, detalha.
À reportagem, o oficial lembra ainda que as especificações e as medidas necessárias para cada edificação vão depender do tamanho dela e o tipo de serviço oferecido. “A mesma regra é equivalente à validade do documento, que pode ser seis meses, um ano, quatro ou cinco anos. Depende do que será feito no local”, frisa.
SAIBA MAIS
Desde o ano passado, o Decreto Estadual 63.901/2019 condicionou ao Corpo de Bombeiros a tarefa de fiscalizar a situação de um prédio supostamente irregular, sem o AVCB. Contudo, para tanto, é necessário que seja feita uma denúncia formal. Depois disso, é realizada a visita in loco, para comprovar a situação. Uma vez irregular, é concedido o prazo de 180 dias ao proprietário (podendo ser prorrogado pela mesma quantidade de dias), para a regularização. A reincidência pode gerar multa, cassação e até mesmo o fechamento do local.
Levantamento no sistema Via Fácil | |
REDE ESTADUAL | STATUS |
EE Anna Antônio | Nenhum registro encontrado |
EE Antônio Fioravante de Menezes | Nenhum registro encontrado |
EE Arlindo Fantini | Nenhum registro encontrado |
CEEJA José Libano Filho | Nenhum registro encontrado |
EE Monsenhor Sarrion | Nenhum registro encontrado |
EE Celestina de Campos Toledo Teixeira | Não localizado |
EE Clotilde Veiga de Barros | Nenhum registro encontrado |
EE Fátima Aparecida Costa Falcon | Nenhum registro encontrado |
EE Fernando Costa | Nenhum registro encontrado |
EE Florivaldo Leal | Nenhum registro encontrado |
EE Francisco Pessoa | Nenhum registro encontrado |
EE Hugo Miele | Nenhum registro encontrado |
EE João Alfredo da Silva | Não localizado |
EE João Carlos Padilha de Siqueira | Nenhum registro encontrado |
EE Joel Antônio de Lima Genésio | Nenhum registro encontrado |
EE Dr José Foz | Não localizado |
EE Maria Luiz Bastos | Nenhum registro encontrado |
EE Maria Luiz Formozinho Ribeiro | Nenhum registro encontrado |
EE Marieta Ferraz de Assumpção | Nenhum registro encontrado |
EE Marrey Junior | Nenhum registro encontrado |
EE Miguel Omar Barreto | Nenhum registro encontrado |
EE Mirella Pesce Desidere | Nenhum registro encontrado |
EE Oracy Matricardi | Nenhum registro encontrado |
EE Vereador Pedro Tofano | Não localizado |
EE Placidio Braga Nogueira | Nenhum registro encontrado |
EE Mosenhor Sarrion | Nenhum registro encontrado |
EE Comendador Tannel Abbud | Nenhum registro encontrado |
EE Teofilo Gonzaga da Santa Cruz | AVCB Vigente |
REDE MUNICIPAL | STATUS |
Creche Anita Ferreira Braga de Oliveira | Nenhum registro encontrado |
Creche Mei-Mei | AVCB vigente |
Creche Walter Figueiredo | Nenhum registro encontrado |
EM Eliane Tadiotto de Araújo | Nenhum registro encontrado |
EM Eunice Menezes de Oliveira | AVCB vigente |
EM Ludovica Ligabo Rodrigues | Nenhum registro encontrado |
EM Alayde Tortorella de Faria Motta | Nenhum registro encontrado |
EM Alberto Bernardes Sotello | Nenhum registro encontrado |
EM Antonio Moreira Lima | Nenhum registro encontrado |
EM Antonio Zacarias | Nenhum registro encontrado |
EM Aparecida Alves | Nenhum registro encontrado |
EM Aziz Felippe | Nenhum registro encontrado |
EM Benedita de Pádua Martins | AVCB vigente |
EM Carla Simone da Silva Alves | Nenhum registro encontrado |
EM Carlo Ceriani | Não localizado |
EM Carlos Alberto | Não localizado |
EM Carlos Braga | Não localizado |
EM Carlos Castilho Cabral | Nenhum registro encontrado |
EM Carmem Pereira Delfim | Nenhum registro encontrado |
EM Catarina Martins Artero | Nenhum registro encontrado |
EM Clotilde Veiga de Barros | Nenhum registro encontrado |
EM Dirce Mascarenhas | Nenhum registro encontrado |
EM Ditão | Nenhum registro encontrado |
EM Domingos Ferreira de Medeiros | Nenhum registro encontrado |
EM Ederle Marangoni Dias | Nenhum registro encontrado |
EM Edna Carnelós Barbosa | Nenhum registro encontrado |
EM Eluiza de Rezende Rodrigues | Nenhum registro encontrado |
EM Emilio Becker | Nenhum registro encontrado |
EM Erika Portella Rodrigues | Não localizado |
EM Ettore Marangoni | Não localizado |
EM Francisca de Almeida Góes Brandão | Nenhum registro encontrado |
EM Giseli Dalefi | Não localizado |
EM Ivan Júnior Lima Barboza | Nenhum registro encontrado |
EM Ivo Garrido | Nenhum registro encontrado |
EM João Bohac | Não localizado |
EM João Franco de Godoy | Não localizado |
EM João Sebastião Lisboa | Nenhum registro encontrado |
EM José Carlos João | Nenhum registro encontrado |
EM José Soares Marcondes | Nenhum registro encontrado |
EM Jovita Terin | Não localizado |
EM Júlio Braga Filho | Nenhum registro encontrado |
EM Juraci Meneses Peralta | Nenhum registro encontrado |
EM Karina Athia Krasucki | Nenhum registro encontrado |
EM Krisan Martin | Nenhum registro encontrado |
EM Luiz Alves dos Santos Pioneiro | Não localizado |
EM Maria do Socorro Brito de Almeida | Nenhum registro encontrado |
EM Maria Edite Tenório Perrone | Nenhum registro encontrado |
EM Maria Haddad Haidamus | Nenhum registro encontrado |
EM Maria Isabel Barbosa Negrão | Não localizado |
EM Maria Regina Dal Poggetto Ribeiro | AVCB vigente |
EM Mario Peretti | Não localizado |
EM Nair Musegante Lebrão | Nenhum registro encontrado |
EM Nazarena Zamitt | Nenhum registro encontrado |
EM Ocyr Azevedo | Nenhum registro encontrado |
EM Odette Duarte da Costa | Nenhum registro encontrado |
EM Pedro Furquim | Nenhum registro encontrado |
EM Pedro Tófano | Não localizado |
EM Placidio Braga Nogueira | Nenhum registro encontrado |
EM Rosana Negrão Freitas dos Santos | Não localizado |
EM Rosy Odetty Roriz Brandão | Não localizado |
EM Rui Carlos Vieira Berbert | Nenhum registro encontrado |
EM Sylvia Marlene Pereira Faustino | Não localizado |
EM Valter Marques | Nenhum registro encontrado |
EM Vânia Maria Valentim Aquoti | AVCB vigente |
EM Vilma Alvarez Gonçalves | Nenhum registro encontrado |
EM Vilma Gianotti Martinez | AVCB vigente |
EM Vovó Silvéria | Nenhum registro encontrado |
Fonte: Polícia Militar |