Ensino médio completo é o grau de instrução mais prevalente entre eleitores da região em 2024

Eleitorado com nível médio é composto por 215.186 pessoas, 33% do total; sociólogo avalia cenário e levanta questionamentos sobre a capacidade de escolher bons candidatos

Eleições - CAIO GERVAZONI

Data 17/08/2024
Horário 04:01
Foto: Marcelo Camargo/ABr
Dados do TSE aponta quantitativo do eleitorado segundo grau de instrução declarado pelos eleitores
Dados do TSE aponta quantitativo do eleitorado segundo grau de instrução declarado pelos eleitores

Os dados mais recentes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) revelam que o ensino médio completo é o grau de instrução mais prevalente entre os eleitores da região de Presidente Prudente em 2024. Ao todo, 215.186 pessoas que irão às urnas em outubro concluíram o ensino médio: o grupo equivale a 33% do eleitorado e destaca-se como o maior em termos de escolaridade. Embora o número de eleitores com ensino superior completo seja significativo — 103.596 pessoas —, eles ainda representam 16,02% do eleitorado total.

O levantamento feito pela reportagem de O Imparcial também mostra que um total de 13.177 (2,04%) eleitores são analfabetos, enquanto 16.595 (2,57%) declararam saber ler e escrever, mas sem formação educacional formal. Esses grupos somados representam 4,6% do eleitorado, dado que, de certa maneira, reflete um desafio persistente na alfabetização e educação básica no cenário regional e no país como um todo.

O recorte a partir dos dados do TSE indica que 43.215 (5,55%) do eleitorado tem o superior incompleto. Ao todo, 136.259 (6,68%) pessoas possuem ensino fundamental completo. Já 82.799 (12,80%) votantes têm ensino médio incompleto. E 136.259 (21,07%) eleitores não completaram o ensino fundamental.

“Capacidade de fazer boas escolhas"

Diante das estatísticas do eleitorado regional dividido por grau de instrução, onde a grande parcela ao menos sabe ler e escrever, o sociólogo Marcos Lupércio Ramos levanta questionamentos sobre a real capacidade desse eleitorado de fazer “boas escolhas” nas urnas:

“Pelos dados apresentados, a maioria absoluta dos eleitores é composta por pessoas que sabem ler e escrever. Um terço tem ensino médio completo e uma parcela significativa possui ensino superior em diferentes áreas. Portanto, em termos de formação escolar, esse eleitorado possui — ou deveria possuir — conhecimento científico sistematizado suficiente para poder exercer, digamos, 'boas escolhas' para o exercício do seu voto", afirma o sociólogo.

Ramos, no entanto, pontua que o conhecimento proporcionado pela educação básica e superior pode não ser suficiente para garantir essas “boas escolhas”. “Para respondermos essa questão, devemos analisar como o sistema que oferece educação básica e superior é estruturado e a qualidade do ensino ofertado.

Em termos gerais, pelos resultados que o MEC [Ministério da Educação] acabou de divulgar sobre a qualidade da educação básica no Brasil, especialmente o ensino médio, ainda deixa muito a desejar”, ressalta.

“Essa educação escolar contribui para que tenhamos bons candidatos e eleitores realmente conscientes do seu papel? Se essa formação escolar deixa a desejar em relação à aquisição de conhecimentos que darão suporte ao eleitor, onde esse eleitor, hoje, busca informações suficientes e necessárias para votar? Aí entram em campo mecanismos de 'formação', ou melhor, de desinformação, como as redes sociais", alerta Ramos.

“Palco das polarizações"

Ele destaca que as redes sociais, especialmente entre os jovens, são frequentemente palco de polarizações ideológicas, religiosas, de gênero e outras formas de discriminação e violência. “As informações advindas das redes sociais são também - mas não somente - oriundas de ambientes de discriminação, racismo, intolerância religiosa e outras formas de violência de seres humanos contra seres humanos. Não constituem, portanto, o melhor dos ambientes para se buscar informações, mas é o dominante hoje”, inicia o sociólogo. 

Para Marcos Lupércio Ramos, o ambiente virtual da rede social deveria sofrer a contrapartida de outras formas de relacionamento e de mecanismos de reflexão social, dentre eles, da educação escolar com qualidade e liberdade para o desenvolvimento do pensamento crítico e humano. “Há outros ambientes? Sim, a família seria um deles. Mas qual é a estruturação dessa família? Ela constrói espaços para o diálogo e a reflexão sobre os assuntos mais prementes sobre a sociedade em que se vive? Tenho minhas dúvidas e acredito que a maioria delas não está preparado para isso”.

Diante desse cenário, Ramos sugere que os eleitores busquem em suas próprias experiências e percepções sobre os candidatos a base para suas escolhas, observando o histórico dos que buscam reeleição ou sendo atentos aos discursos dos novos candidatos. “Quando são candidatos à reeleição fica mais fácil. Se o prefeito quer ser reeleito, basta observar o que ele fez ao longo dos últimos quatros anos. A mesma coisa se for o candidato a vereador que tenta o segundo, terceiro... mandato. Foi um bom vereador? Não foi um vereador criativo, construtivo e fiscalizador? Quando se é um candidato novo, as únicas informações disponíveis são as que estão presentes em seu discurso, daí a que se estar bem atento ‘a esse discurso’, o que uma formação escolar de qualidade, ajudaria”, considera o sociólogo.

Divisão do eleitorado conforme o grau de instrução 

Municípios  ANALFABETO LÊ E ESCREVE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO ENSINO MÉDIO COMPLETO ENSINO MÉDIO INCOMPLETO SUPERIOR COMPLETO SUPERIOR INCOMPLETO TOTAL
Adamantina  443 214 1.726 5.039 8.334 2.614 5.543 1.592 25.505
Alfredo Marcondes  60 89 280 1.015 1.405 541 490 129 4.009
Álvares Machado  226 328 1.293 4.306 6.002 2.565 2.240 838 17.798
Anhumas  73 105 238 847 1.036 492 437 152 3.380
Caiabu  121 262 187 754 1.269 423 298 96 3.410
Caiuá  161 122 255 1.105 1.185 604 343 150 3.925
Dracena  335 619 2.218 7.030 10.755 4.274 6.735 1.965 33.931
Emilianópolis  94 136 170 671 938 373 279 92 2.753
Estrela do Norte  42 104 173 603 860 432 230 97 2.541
Euclides da Cunha Paulista  481 455 454 1.381 2.133 990 470 226 6.590
Flora Rica  66 56 95 352 496 187 193 44 1.489
Flórida Paulista  251 156 536 2.118 2.327 888 903 276 7.455
Iepê  155 188 294 1.482 2.090 804 714 294 6.021
Indiana  99 74 315 990 1.443 497 535 193 4.146
Inúbia Paulista  103 100 197 674 1.178 431 357 158 3.198
Irapuru  110 122 309 1.259 1.496 545 620 195 4.656
Junqueirópolis  297 402 896 3.228 4.767 1.825 2.139 767 14.321
Lucélia  266 247 955 3.299 4.369 1.782 2.121 850 13.889
Marabá Paulista  141 100 242 945 980 452 325 105 3.290
Mariápolis  85 79 331 607 1.045 392 289 101 2.929
Martinópolis  535 304 1.328 4.397 6.409 2.336 2.258 843 18.410
Mirante do Paranapanema  494 490 911 3.391 4.333 1.812 1.273 598 13.302
Monte Castelo  100 166 217 935 1.068 475 335 100 3.396
Nantes  109 112 132 488 795 382 191 93 2.302
Narandiba  88 202 305 1.064 1.513 709 398 167 4.446
Nova Guataporanga  47 70 133 643 598 316 199 68 2.074
Osvaldo Cruz  368 502 1.705 4.570 8.052 2.342 4.308 1.064 22.911
Ouro Verde  195 429 383 1.666 1.757 1.019 475 200 6.124
Pacaembu  206 239 569 2.131 2.475 876 1.055 341 7.892
Panorama  217 228 774 2.894 3.038 1.527 1.055 333 10.066
Pauliceia  138 157 438 1.765 1.869 1.006 476 190 6.039
Piquerobi  124 186 229 843 959 461 285 119 3.206
Pirapozinho  261 381 1.396 4.097 6.820 2.743 2.777 1.025 19.500
Pracinha  73 42 106 364 455 219 148 66 1.473
Presidente Bernardes  220 395 628 2.116 3.842 1.139 1.580 530 10.450
Presidente Epitácio  886 1.645 1.937 6.214 10.133 4.385 3.510 1.332 30.042
Presidente Prudente  1.453 2.044 10.890 26.657 55.095 19.718 37.629 12.346 165.832
Presidente Venceslau  545 416 1.561 5.855 9.063 2.800 4.653 1.716 26.609
Rancharia  666 427 1.263 5.292 7.818 3.376 2.925 1.372 23.139
Regente Feijó  377 568 1.114 3.217 5.203 1.926 2.289 1.034 15.728
Ribeirão dos Índios  92 72 144 558 595 227 197 75 1.960
Rosana  499 913 1.005 2.846 4.963 2.027 1.766 716 14.735
Sagres  107 95 158 477 705 311 204 58 2.115
Salmourão  217 154 273 1.054 1.234 668 298 78 3.976
Sandovalina  83 208 414 1.007 1.531 771 380 179 4.573
Santa Mercedes  60 77 218 735 949 463 190 81 2.773
Santo Anastácio  352 380 1.020 3.472 5.294 1.734 2.229 848 15.329
Santo Expedito  69 83 152 696 950 400 255 93 2.698
São João do Pau d'Alho  43 65 124 543 627 253 229 66 1.950
Taciba  149 283 314 1.255 1.478 775 548 308 5.110
Tarabai  107 185 401 1.288 1.762 861 446 198 5.248
Teodoro Sampaio  536 906 1.083 3.574 6.127 2.468 1.721 796 17.211
Tupi Paulista  152 213 726 2.450 3.568 1.163 2.053 553 10.878
TOTAL  13.177 16.595 43.215 136.259 215.186 82.799 103.596 35.906 646.733
Fonte: TSE 2,04% 2,57% 6,68% 21,07% 33,27% 12,80% 16,02% 5,55% 100%
Publicidade

Veja também