A coleta de preços realizada pela Empresa Júnior Toledo revela uma deflação de 3,59% nos valores de mercadorias no comparativo entre setembro e agosto. Calculando a soma unitária de cada produto pesquisado, isso significa uma diferença de R$ 33,65 em relação à pesquisa anterior. O estudo foi feito em quatro supermercados de Presidente Prudente no dia 11 de setembro.
O grupo de artigos de limpeza apresentou deflação de 18,62%. Os produtos que contribuíram para esse resultado foram o amaciante Fofo concentrado tradicional de 500 ml, com queda de 52,56%; e a água sanitária Daclor de 1 litro, com baixa de 44,5%.
Seguindo a tendência de baixa, o grupo de carnes e embutidos registrou queda de 4,79%. Os produtos que contribuíram para esse resultado foram o quilo/peça de acém, com deflação de 20,2%; e o quilo da linguiça toscana Perdigão, com queda de 18,44%.
Em contrapartida, o grupo de frios e laticínios obteve inflação de 3,01%. Os itens que contribuíram para o aumento foram a margarina Delícia de 500 g, que registrou inflação de 23,56%; e a caixa do leite integral Ninho, que apresentou alta de 9,77% em seu preço.
A concorrência entre os estabelecimentos continua ocasionando acentuada diferença entre o menor e o maior preço de alguns produtos, como a maizena de 500 g, com diferença de 86,13%; e o quilo/peça de acém, com diferença de 127,47%. Nesta pesquisa, a maizena de 500 g foi encontrada com menor preço de R$ 6,49 e o maior de R$ 12,08 e o quilo/peça de acém foi encontrado com menor preço de R$ 6,99 e o maior de R$ 15,90.
Destaca-se novamente a importância de pesquisar os preços de um mercado para outro, pois se o consumidor comprasse uma unidade de cada produto pelo maior preço ele gastaria, neste mês, R$ 1.003,69. Já se efetuasse a compra dos produtos pelo menor preço de cada item, desembolsaria o valor de R$ 789,18, economizando, assim, R$ 214,51 do valor gasto.
COLETA DE PREÇOS
11/09/2019 | Estabelecimentos | |||||
Setores/produtos | Carrefour | Avenida | Nagai | Estrela | Menor Preço | Maior Preço |
CEREAIS/MERCEARIA | Preços | |||||
Açúcar Cristal Alto Alegre 5Kg | 6,98 | 8,98 | 8,98 | 6,98 | 8,98 | |
Açucar Cristal União 5 kg | 9,79 | 9,89 | 8,99 | 8,99 | 9,89 | |
Açúcar Refinado Alto Alegre 1Kg | 2,14 | 2,19 | 2,14 | 2,19 | ||
Açúcar Refinado União 1Kg | 2,29 | 2,49 | 2,39 | 2,39 | 2,29 | 2,49 |
Arroz Tipo 1 Ancéli 5Kg | 12,80 | 10,68 | 12,79 | 10,68 | 12,80 | |
Arroz tipo 1 Tio João 5Kg | 17,80 | 14,99 | 14,99 | 17,80 | ||
Azeitona Verde (granel Kg) | 22,50 | 13,98 | 13,98 | 22,50 | ||
Azeitona Verde com caroço Tozzi 500g | 6,79 | 9,39 | 9,39 | 6,79 | 9,39 | |
Azeitona Verde com caroço Vale Fertil 360g | 6,29 | 10,23 | 6,29 | 10,23 | ||
Far. de Milho Yoki 500g | 3,19 | 3,69 | 3,19 | 3,69 | ||
Far. de Trigo D. Benta 1 kg | - | - | ||||
Far.de Trigo Nita 1Kg | 3,19 | 3,39 | 2,98 | 3,29 | 2,98 | 3,39 |
Far. De Trigo Renata 1kg | 4,19 | 4,99 | 4,99 | 5,19 | 4,19 | 5,19 |
Far.de Trigo Tia Ofélia 1kg | 2,39 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,39 | |
Far. De Madioca Yoki crua 500g | 4,39 | 4,59 | 4,39 | 4,59 | ||
Far. de Mandioca Yoki Torrada 500g | 4,99 | 5,29 | 6,08 | 5,89 | 4,99 | 6,08 |
Far. de Madioca Kinino crua 500g | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | ||
Far. De Mandioca Monjolinho 500g | 3,59 | 3,59 | 3,59 | |||
Farinha de Mandioca Deusa Crua 500g | 5,99 | 4,39 | 4,39 | 5,99 | ||
Fubá Mimoso Kinino 500g | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | ||
Fubá Yoki (Pré-Cozido) 500g | 3,15 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,15 | |
Feijão Solito - Tipo Carioquinha 1 kg | 3,99 | 4,99 | 4,09 | 4,49 | 3,99 | 4,99 |
Feijão Gamadinho - Tipo Carioquinha 1kg | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | |
Feijão tipo carioquinha Da Hora 1Kg | 4,69 | 4,19 | 4,19 | 4,69 | ||
Gelatina Royal 25g Morango | 0,89 | 0,99 | 1,49 | 0,89 | 1,49 | |
Macarrão Inst. Nissin Lámen (Miojo) | 1,59 | 1,68 | 1,59 | 1,38 | 1,38 | 1,68 |
Macarrão Semolado Dona Benta Espaguete 500g | 2,49 | 2,79 | 2,49 | 2,79 | ||
Macarrão Semolado Galo Espaguete 500g | 2,79 | 2,85 | 3,39 | 3,39 | 2,79 | 3,39 |
Macarrão Semolado Basilar Espaguete 500g | 3,39 | 3,15 | 3,39 | 2,59 | 2,59 | 3,39 |
Macarrão Espaguete Dona Benta 500g | 2,69 | 2,69 | 2,69 | |||
Macarrão Espaguete Pety Bom Gráuno Duro 500g | 2,59 | 6,49 | 2,59 | 6,49 | ||
Macarrão Espaguete Renata 500g | 3,39 | 3,75 | 4,49 | 3,59 | 3,39 | 4,49 |
Macarrão Espaguete Liane com ovos 500g | 2,39 | 2,25 | 1,99 | 1,99 | 2,39 | |
Maionese Hellmann´s 500g | 5,99 | 5,79 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,99 |
Maizena 500g | 8,49 | 10,49 | 12,08 | 6,49 | 6,49 | 12,08 |
Óleo composto de Oliva Maria 500ml | 8,79 | 4,79 | 6,49 | 6,49 | 4,79 | 8,79 |
Óleo Liza 900ml (plástica) | 3,49 | 3,19 | 3,49 | 3,19 | 3,49 | |
Vinagre Castelo alcool 750ml | 2,15 | 1,99 | 2,19 | 1,99 | 2,19 | |
Sal Cisne 1kg | 2,49 | 2,75 | 2,59 | 2,49 | 2,75 | |
- | - | |||||
MATINAIS/DOCE | Carrefour | Avenida | Nagai | Estrela | Menor Preço | Maior Preço |
Biscoito água e sal Liane sem lactose 400g | 2,99 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,99 | |
Biscoito água e sal Triunfo 375g | 3,99 | 2,89 | 2,79 | 2,79 | 3,99 | |
Biscoito água e sal Marilan 400g | 3,79 | 4,29 | 3,79 | 3,79 | 4,29 | |
Biscoito água e sal Zabet 400g | 3,49 | 3,99 | 3,49 | 3,99 | ||
Bombom Garoto - Sortidos 300g | 7,39 | 7,98 | 7,98 | 7,39 | 7,98 | |
Bombom Lacta - Grandes Sucessos 302g | 9,59 | 8,59 | 3,59 | 3,59 | 9,59 | |
Bombom Nestlé - Especialidades 300g | 8,79 | 9,29 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 9,29 |
Café Caboclo 500g Vácuo | 8,99 | 7,79 | 7,29 | 7,29 | 8,99 | |
Café Itamaraty 500g Caixa | 6,59 | 6,19 | 6,19 | 6,59 | ||
Café Jaguari Almofada Especial 500g | 7,89 | 8,49 | 8,99 | 8,98 | 7,89 | 8,99 |
Café Jaguari almofada extra forte 500gr | 7,89 | 8,49 | 8,99 | 8,98 | 7,89 | 8,99 |
Chocolate Bis Lacta 20 unid. | 4,29 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 4,29 | |
Nescau 2.0 400g | 5,69 | 7,09 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 7,09 |
Toddy 400g (tradicional) | 5,79 | 5,38 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5,79 |
- | - | |||||
ENLATADOS/CONDIMENTOS | Carrefour | Avenida | Nagai | Estrela | Menor Preço | Maior Preço |
Catchup Arisco 390g | 4,89 | 7,59 | 6,89 | 4,89 | 7,59 | |
Catchup Fugini 200g | 4,29 | 3,39 | 3,39 | 4,29 | ||
Catchup Seninha 200g | 2,09 | 2,09 | 2,09 | |||
Catchup Quero | 4,79 | 4,29 | 5,18 | 3,95 | 3,95 | 5,18 |
Catchup Cepêra 400g | 4,99 | 4,99 | 4,99 | |||
Catchup Helmann's 380g | 8,59 | 8,25 | 7,98 | 7,98 | 8,59 | |
Catchup Suavit 400g | 3,97 | 4,59 | 3,97 | 4,59 | ||
Catchup D`Ajuda 400g | 4,99 | 3,49 | 3,49 | 4,99 | ||
Creme de Leite Nestlé 300g | 4,99 | 3,15 | 3,98 | 4,49 | 3,15 | 4,99 |
Ervilha Quero Lata 200 g | 1,79 | 1,89 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,89 |
Extr. Tomate Elefante 340g lata | 4,59 | 4,29 | 3,58 | 3,98 | 3,58 | 4,59 |
Fermento em pó Royal 100g | 1,79 | 2,49 | 2,59 | 1,79 | 2,59 | |
Goiabada Cica Fugini 300g | 2,07 | 2,79 | 2,07 | 2,79 | ||
Goiabada Val 300g | 1,59 | 1,59 | 1,98 | 1,59 | 1,98 | |
Leite Condensado Moça 395g | 4,99 | 4,39 | 3,99 | 4,49 | 3,99 | 4,99 |
Milho Verde Quero "TP" 200 g | 1,69 | 1,75 | 1,75 | 1,69 | 1,75 | |
Milho Verde Bonare 200g | 1,57 | 1,57 | 1,57 | |||
Milho Verde Fugini 200g | 2,09 | 1,99 | 1,89 | 1,89 | 2,09 | |
Milho Verde Olé 200g | 1,99 | 1,99 | 1,99 | |||
Molho Pomarola 520g "TP" Tradicional | 4,59 | 4,59 | 4,59 | |||
Sardinha Coqueiro 125g | 3,49 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 3,49 | |
- | - | |||||
FRIOS/LATICÍNIOS | Carrefour | Avenida | Nagai | Estrela | Menor Preço | Maior Preço |
Apresuntado Sadia (fatiado kg) | 21,89 | 21,96 | 18,99 | 18,99 | 21,96 | |
Iogurte vigor 180 g morango | 1,79 | 1,99 | 1,99 | 1,79 | 1,99 | |
Leite pó integral Ninho inst.400g | 11,89 | 11,98 | 10,98 | 11,29 | 10,98 | 11,98 |
Leite em pó Itambé 400g | 9,39 | 9,39 | 9,39 | |||
Leite Tipo B Santa Clara (saquinho) | - | - | ||||
Leite Tipo B Novo Leite (saquinho) | 2,95 | 2,49 | 2,89 | 2,49 | 2,95 | |
Leite integral Shefa (garrafa) | 3,19 | 3,19 | 3,29 | 3,19 | 3,29 | |
Leite integral Italac (caixa) | 2,69 | 2,79 | 2,69 | 2,79 | ||
Leite integral Jussara (caixa) | 2,89 | 2,89 | 2,89 | |||
Leite integral Ninho (caixa) | 3,99 | 3,89 | 4,59 | 3,89 | 4,59 | |
Leite Integral Líder (caixa) | 2,49 | 2,99 | 2,69 | 2,89 | 2,49 | 2,99 |
Margarina Delícia 500g c/sal | 4,19 | 4,59 | 3,49 | 3,49 | 4,59 | |
Margarina Delícia 500 g sem sal | 4,19 | 4,59 | 3,49 | 3,49 | 4,59 | |
Margarina Doriana 500 g com sal | 4,99 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4,99 | |
Margarina Doriana 500 g sem sal | 4,99 | 4,49 | 3,98 | 3,98 | 4,99 | |
Margarina Qually 500g c/ sal | 4,99 | 5,99 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 5,99 |
Margarina Qually 500 g sem sal | 4,99 | 5,99 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 5,99 |
Presunto Sadia cozido (fatiado kg) | 28,89 | 29,50 | 24,99 | 20,90 | 20,90 | 29,50 |
Queijo mussarela (fatiado kg) | 35,89 | 24,90 | 23,90 | 20,90 | 20,90 | 35,89 |
Requeijão Nestlé 200g | 6,19 | 4,98 | 5,39 | 4,98 | 6,19 | |
- | - | |||||
CARNES/EMBUTIDOS | Carrefour | Avenida | Nagai | Estrela | Menor Preço | Maior Preço |
Acém kg/peça | 15,90 | 6,99 | 14,99 | 14,49 | 6,99 | 15,90 |
Alcatra Kg/peça | 27,90 | 27,99 | 24,96 | 26,95 | 24,96 | 27,99 |
Coxão Mole kg/peça | 25,89 | 21,99 | 21,49 | 22,95 | 21,49 | 25,89 |
Frango Congelado Kg | 5,49 | 6,99 | 6,79 | 5,49 | 6,99 | |
Frango Resfriado Kg | 6,29 | 6,29 | 6,29 | |||
Hambúrguer Sadia "Bovino" 12 unid. | 15,69 | 16,98 | 18,95 | 15,69 | 18,95 | |
Linguiça Toscana Perdigão kg | 13,79 | 8,99 | 10,99 | 11,98 | 8,99 | 13,79 |
Linguiça Toscana Sadia kg | 16,79 | 14,90 | 11,98 | 11,98 | 16,79 | |
Músculo kg/peça | 22,90 | 18,99 | 15,95 | 15,95 | 22,90 | |
Patinho Kg/peça | 26,90 | 21,99 | 20,98 | 22,95 | 20,98 | 26,90 |
- | - | |||||
BEBIDAS | Carrefour | Avenida | Nagai | Estrela | Menor Preço | Maior Preço |
Cerveja Antártica Lata 350 ml | 2,69 | 2,79 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,79 |
Cerveja Antartica Sub Zero Lata 350 ml | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,89 | 1,89 | 1,99 |
Cerveja Bavaria Lata 350 ml | 1,69 | 2,29 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 2,29 |
Cerveja Brahma Lata 350ml | 2,29 | 2,29 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,29 |
Cerveja Crystal Lata 350 ml | 1,89 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,89 |
Cerveja Itaipava Lata 350 ml | 1,89 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,89 | 1,99 |
Cerveja Kaiser Lata 350ml | 1,48 | 1,48 | 1,48 | |||
Cerveja Skol lata 269 ml | 1,99 | 1,99 | 1,99 | |||
Cerveja Skol Lata 350ml | 2,39 | 2,39 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,39 |
Refri. Coca-Cola 2 litros | 6,99 | 6,69 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,99 |
Refri. Guaraná Antártica 2 litros | 6,99 | 5,99 | 3,49 | 5,49 | 3,49 | 6,99 |
Refri. Sprite 2 litros | 6,59 | 5,59 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 6,59 |
Refrigerante Pepsi 2L | 5,99 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,99 | |
Refrigerante Kuat 2L | 4,19 | 3,49 | 3,49 | 4,29 | 3,49 | 4,29 |
Tubaina Funada 2 litros | 3,49 | 3,49 | 3,39 | 3,68 | 3,39 | 3,68 |
Tubaina Funada 600ml - pet | 2,49 | 2,19 | 2,19 | 2,49 | ||
- | - | |||||
ARTIGOS DE LIMPEZA | Carrefour | Avenida | Nagai | Estrela | Menor Preço | Maior Preço |
Agua Sanitária Daclor 1 litro | 2,49 | 2,25 | 2,25 | 2,49 | ||
Água Sanitária Q-Boa 1 Litro | 2,99 | 2,98 | 2,59 | 2,59 | 2,99 | |
Amaciante Confort Classic 2l | 13,89 | 13,60 | 10,98 | 10,98 | 13,89 | |
Amaciante Confort Concentrado Original 500 ml | 10,69 | 6,98 | 6,98 | 10,69 | ||
Amaciante Fofo Concentrado Tradicional 500 ml | 6,29 | 4,99 | 6,78 | 4,99 | 6,78 | |
Amaciante Fofo Tradicional Azul 2l | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | ||
Assolam 8 unid. | 1,25 | 1,59 | 1,89 | 1,25 | 1,89 | |
Bombril 8 unid. | 1,29 | 1,43 | 1,39 | 1,98 | 1,29 | 1,98 |
Cera Brilho Fácil Líquida 750 ml (incolor) "realce" | 10,49 | 11,99 | 8,59 | 8,59 | 11,99 | |
Cera Poliflor Liquida 750 ml (incolor) "pratic" | 12,59 | 13,99 | 14,96 | 12,59 | 14,96 | |
Desinfetante Pinho Sol 500ml | 4,39 | 4,10 | 4,10 | 4,89 | 4,10 | 4,89 |
Detergente líquido Limpol 500ml | 1,59 | 1,65 | 1,19 | 1,49 | 1,19 | 1,65 |
Detergente Líquido Minuano 500 ml | - | - | ||||
Detergente Líquido Ypê 500ml | 1,59 | 1,69 | 1,49 | 1,45 | 1,45 | 1,69 |
Limpador Bravo Lavanda 500 ml | 11,75 | 12,29 | 11,75 | 12,29 | ||
Sabão em pedra Ypê 5 unid. | 6,99 | 6,99 | 6,49 | 6,49 | 6,99 | |
Sabão em pó Surf 1 Kg | 9,98 | 5,19 | 5,19 | 9,98 | ||
Sabão em pó Tixan Ypê 1 Kg | 6,99 | 8,59 | 6,79 | 7,19 | 6,79 | 8,59 |
Sabão em pó Omo Multiação 1 Kg | 8,39 | 8,39 | 8,39 | |||
Sabão em pó Omo Multiação 2 kg | - | - | ||||
- | - | |||||
ARTIGOS DE HIGIENE | Carrefour | Avenida | Nagai | Estrela | Menor Preço | Maior Preço |
Absorvente Intimus Gel normal c/ abas (8 unid.) | 2,90 | 4,39 | 3,79 | 2,89 | 2,89 | 4,39 |
Absorvente Intimus Gel normal s/ abas (8 unid.) | 4,19 | 4,39 | 3,79 | 2,89 | 2,89 | 4,39 |
Cotonetes Johnson & Johnson c/ 75 unid. | 3,59 | 4,19 | 4,38 | 3,98 | 3,59 | 4,38 |
Creme dental Colgate MFA c/cálcio 90g (caixa vermelha) | 3,29 | 2,40 | 2,79 | 2,40 | 3,29 | |
Creme Dental c/ flúor + cálcio Sorriso 90g | 2,89 | 2,77 | 2,49 | 2,49 | 2,89 | |
Sabonete Lux Suave 85-90g (Branco) | 1,49 | 1,65 | 1,49 | 1,65 | ||
Talco Johnson's Baby 200g | 16,89 | 16,25 | 19,99 | 12,98 | 12,98 | 19,99 |
Papel higiênico Neve Neutro 4 unid. Ultra Soft 30mts | 8,99 | 6,76 | 5,59 | 5,59 | 8,99 | |
Papel higiênico Mili 4 unid. 60 mts | 5,89 | - | - | |||
Papel higiênico Mili 8 unid. 60 mts | 11,89 | 11,89 | 11,89 | |||
- | - | |||||
DIVERSOS | Carrefour | Avenida | Nagai | Estrela | Menor Preço | Maior Preço |
Saco de Lixo 50 litros 10 unidades | 4,69 | 6,16 | 4,79 | 4,69 | 6,16 | |
Filtro de Papel Melitta 102/30 unid. | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | ||
Filtro de Papel Melitta 103/30 unid. | 3,49 | 2,79 | 2,79 | 3,49 | ||
789,18 | 1.003,69 | |||||
Qtde de itens encontrados | 94 | 115 | 116 | 118 | 154 | 154 |
Qtde de produtos encontrados | - | - | ||||
Fonte: Empresa Júnior Toledo |