No domingo, das 8h às 17h, cerca de 165 mil eleitores devem ir às urnas eletrônicas em 62 locais de votação em Presidente Prudente na eleição municipal de 2024. As seções eleitorais estão divididas entre escolas municipais, estaduais e particulares, bem como instituições de ensino superior e tecnológico
O jornal O Imparcial traz abaixo a relação completa de todos os locais, seus respectivos endereços e seções eleitorais – dados disponibilizados pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e pelos dois cartórios eleitorais que atendem a cidade, as 101ª e 402ª ZEs (Zonas Eleitorais). Do total de 165.832 eleitores em Prudente, o eleitorado da 101ª é composto por 77.302 pessoas, já o da 402ª é de 88.530.
Com 20 pontos de votação, o local com mais seções eleitorais é a unidade do Sesi no Jardim Vila Real. Por lá, 7.427 eleitores poderão realizar seu direito de voto no domingo.
SAIBA MAIS
De acordo com o chefe de cartório da 101ª ZE, Fabiano de Lima Segala, o eleitor pode consultar o local de votação pelo e-titulo e pelos sites do TRE-SP e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Basta digitar em qualquer buscador ‘consulta a local de votação’. Também é possível verificar o local de votação comparecendo a qualquer cartório eleitoral, das 11h às 17h”, acrescenta Segala.
LOCAIS DE VOTAÇÃO
Abaixo, confira todos os 62 locais de votação da 101ª e 402ª Zonas Eleitorais de Presidente Prudente por nome da instituição, endereço, bairro e a quantidade de seções eleitorais:
LOCAIS DE VOTAÇÃO EM PRUDENTE NESTE DOMINGO | ||||
Local: | Endereço: | Bairro: | Quantidade Seções: | Quantidade Aptos: |
Colégio Champagnat | Rua 15 De Novembro,1146 | Vila Dubus | 9 | 2.150 |
Colégio Cristo Rei | Rua Ribeiro De Barros, 1466 | Centro | 12 | 2.575 |
Colégio Braga Mello | Rua Coronel Albino, 1776 | Parque Sao Judas Tadeu | 9 | 3.091 |
Colégio Cooperativo | Rua Ricardo Anderson Cristófano, 425 | Parque Residencial Caranda | 13 | 4.262 |
E. E. Fernando Costa | Av Washington Luiz, 672 | Centro | 19 | 3.003 |
E. E. Profº Hugo Miele | Rua Fagundes Varella, 1149 | Vila Santa Izabel | 18 | 3.692 |
E. M. Dr. Carlos Braga | Rua Luiz Coutinho De Araújo, 494 | Ameliópolis | 2 | 394 |
E. E. Dr. Marrey Junior | Rua Cel. Albino, 1637 | Parque Sao Judas Tadeu | 10 | 3.150 |
E.M. Profª Jovita Terin | Rua Waldomiro Manzolli, 200 | Brasil Novo | 7 | 2.193 |
E. E. Profª Anna Antonio | Rua Valentim Bustos, Sem Número | Parque Castelo Branco | 9 | 3.008 |
E. M. Profº Ocyr Azevedo | Rua Das Indústrias, 295 | Jd. Eldorado | 7 | 2.226 |
Apae De Presidente Prudente | Rua David Cerqueira Leite, 261 | Jd. Eldorado | 2 | 350 |
E. E. João Alfredo Da Silva | Rua Noroeste, 189 | Eneida | 3 | 562 |
E. E. Profº Arlindo Fantini | Av Paulo Marcondes, 50 | Jardim Belo Horizonte | 13 | 4.152 |
E. E. Vereador Pedro Tófano | Rua Arquias Gomes Miranda, 123 | Montalvão | 8 | 2.211 |
E. E. Comendador Tannel Abbud | Rua Quintino Bocaiuva, 1455 | Vila Furquim | 12 | 2.863 |
E. M. Dr. João Franco De Godoy | Rua Francisco Morato De Oliveira, 365 | Jardim Paulista | 12 | 2.927 |
E. M. Rui Carlos Vieira Berbert | Rua Guerino Bergamasco, 275 | Brasil Novo | 10 | 3.095 |
E. M. Cel. José Soares Marcondes | Rua Walter Ribeiro, 232 | Bosque | 12 | 2.859 |
E. M. Dep. Carlos Castilho Cabral | Rua Maria Lourencete Colnago, 305 | Jardim Regina | 6 | 1.809 |
E. M. Profª Juraci Meneses Peralta | Rua Geraldo Gomes Correa, 475 | Conj. Hab. Jd. Humberto Salvador | 8 | 2.416 |
E. M. Profª Odette Duarte Da Costa | Rua Antonio Modaeli, 131 | Jd. Morada Do Sol | 5 | 1.528 |
E. E. Teofilo Gonzaga Da Santa Cruz | Rua Luzia Marchezi Domingues, 785 | Conj. Hab. Jd. Humberto Salvador | 10 | 3.057 |
E. M. Domingos Ferreira De Medeiros | Rua Prof. Arlindo Fantini, 91 | Jardim Guanabara | 7 | 2.186 |
E. M. Profª Catarina Martins Artero | Av Ademar De Barros, 199 | Vila Maristela | 10 | 2.086 |
E.M. Profª Eliane Tadiotto De Araujo | Av. Jose Teixeira Dos Santos, 395 | Residencial Cremonezi | 7 | 1.864 |
E. M. Profª Rosy Odetty Roriz Brandão | Rua José Alfaro, 1069 | Parque Sao Matheus | 6 | 1.962 |
E. M. Rosana Negrão Freitas Dos Santos | Av Maria Godoy Canholi, 310 | Residencial Mare Mansa | 9 | 2.882 |
E. E. Profª Celestina De Campos Toledo Teixeira | Rua Sebastião Rodrigues De Souza, 573 | Floresta Do Sul | 4 | 1.179 |
Toledo Prudente Centro Universitário - Bloco 01 | Praça Raul Furquim, S/N | Parque Furquim | 19 | 5.706 |
Centro De Educação Integral Cidade Escola José Carlos Pimenta | Rua Claudionor Sandoval, 1313 | Jardim Paulista | 6 | 1.864 |
Colégio Jp | Av. Salim Farah Maluf, 500 | Jd Santa Eliza | 6 | 1.664 |
Colégio Átomo | Av. Mathias Mendes Cardoso, 308 | Central Park Res. | 10 | 2.529 |
Colégio Criarte | R. Antônio Furtado De Miranda, 40 | Vila Industrial | 7 | 1.814 |
E.M. Ivo Garrido | Rua Elisa Prestes César, 145 | Pq Resid. Mediterrâneo | 7 | 2.675 |
E.E. Florivaldo Leal | Rua Piracicaba, 90 | Vl. Tabajara | 12 | 3.136 |
E.M. Antônio Zacarias | Rua Joaquim Pereira Da Paixão, 227 | Jd. Monte Alto | 7 | 2.338 |
E.E. Monsenhor Sarrion | Rua Marcondes Filho, 93 | Vl. Roberto | 18 | 4.454 |
Colégio Anglo Prudentino | Rua José Bongiovani, 1.595 | Jardim Esplanada | 15 | 5.935 |
E.M. Padre Emílio Becker | Rua Antônio Lopes De Azevedo, 582 | Vila Luso | 7 | 2.490 |
E. M. Antônio Moreira Lima | Av. Raimundo Nonato De Lima, 1.235 | Conj. Hab. Ana Jacinta | 9 | 3.463 |
E.E. Oracy Matricardi Prof | Rua Santina De Souza Olivette, 160 | Conj. Hab. Ana Jacinta | 10 | 3.784 |
Centro Educacional Sesi 423 | Rua Alfa Bôscoli, S/N | Jd. Vila Real | 20 | 7.427 |
E.M. João Sebastião Lisboa | Rua Prof. Hugo Mielli, 815 | Vila Charlote | 8 | 1.037 |
E.M. Prof. José Carlos João | Rua Antonio Kataoka, 333 | Vila Industrial | 10 | 2.055 |
Fatec. - Presidente Prudente | Rua Terezina, 75 | Vl. Paulo Roberto | 9 | 3.379 |
E.E. Clotilde Veiga De Barros | Rua Alberto Artoni, 225 | Jd. Santana | 7 | 2.478 |
E.E. Profª Maria Luíza Bastos | Rua José Bongiovani, 1.050 | Vl. Liberdade | 12 | 3.169 |
E.E. Prof. Miguel Omar Barreto | Rod. Comendador Alberto Bonfiglioli, Km 03 | Pq. Shiraiwa | 7 | 2.628 |
E.M. Maria Isabel Barbosa Negrão | Rua Roque Lopes, 44 | Conjunto Habitacional Mário Amato | 2 | 457 |
E.E. Antônio Fioravante De Menezes | Rua Fernando Bacco, 270 | Vila Mendes | 11 | 3.354 |
E.E. Profª. Mirella Pesce Desidere | Rua Das Palmeiras, 50 | Cohab | 12 | 4.316 |
E.E. Maria Luiza Formozinho Ribeiro | Rua Bela, 815 | Vl. Cláudia Glória | 9 | 1.930 |
E.E. Prof. Placídio Braga Nogueira | Rua Abílio Nascimento, 1.333 | Jardim Santa Marta | 11 | 3.852 |
E.E. Joao Carlos Padilha De Siqueira | Av. Juscelino Kubitschek De Oliveira, 014407 | Jd Santa Mônica | 1 | 154 |
E.E. Profª Marietta Ferraz Assumpção | Avenida São Paulo, 288 | Vl. Aristarcho | 12 | 2.555 |
E.E. Prof. Joel Antônio De Lima Genésio | Rua Artur Jorge Guazzi, 50 | Jd. São Gabriel | 7 | 1.850 |
E.E. Profª Fátima Aparecida Costa Falcon | Rua Altair De Senna, 800 | Parque Cedral | 8 | 2.853 |
E. M. Profª Alayde Tortorella Faria Motta | Rua Antônio Marchioli, 282 | Jd. Planalto | 7 | 2.551 |
Faculdade De Ciências E Tecnologia - Unesp | Rua Roberto Simonsen, 300 | Jd. Das Rosas | 8 | 1.965 |
Em. Profª Maria Do Socorro Brito De Almeida | Avenida Das Flores, 166 | Cecap | 8 | 2.846 |
E.M. Profª. Francisca Almeida Goes Brandão | Rua Democrata, 320 | Jd. Bongiovani | 10 | 3.392 |
Fonte: TRE-SP |