Repasses do seguro-desemprego têm queda de 26%

Benefício fornece assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente

REGIÃO - GABRIEL BUOSI

Data 09/10/2019
Horário 04:01
Jean Ramalho - Conforme especialista, ideal é que dinheiro do benefício seja usado com parcimônia
Jean Ramalho - Conforme especialista, ideal é que dinheiro do benefício seja usado com parcimônia

O seguro-desemprego, conforme o Ministério da Economia, é um benefício que tem como finalidade promover a assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente. Nos 53 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, que é a região de Presidente Prudente, o montante pago nos primeiros oito meses deste ano caiu 26%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso porque a quantia passou de R$ 100.547.283,70 para R$ 74.296.623,90. Para o economista Walter Dallari, este pode ser o resultado de uma difícil recolocação no mercado de trabalho, o que faz com que os trabalhadores se mantenham nas vagas já ocupadas.

Os dados do Ministério da Economia revelam que, consequentemente, a quantidade de requerimentos do benefício também apresentou queda, esta de 6,9%, já que foram de 19.846 nos oito primeiros meses do ano passado, para 18.462 neste ano. “Além de outros fatores, eu diria que as pessoas estão preservando os seus empregos, não há mais aquela troca comum quando estamos em plena fase de oferta de vagas”, revela o economista.

Além disso, o especialista relata que podem ser citados fatores como resultados da queda, como a busca mais rápida por uma vaga no mercado de trabalho, o que faz com que as pessoas dispensem o recebimento do seguro-desemprego – e que as impediria de trabalhar formalmente, e uma fiscalização mais atenta em relação aos casos irregulares. “Fora isso, há o aumento na procura por vagas temporárias e que não dão acesso ao benefício”.

Sobre o uso do dinheiro recebido, quando há o pagamento, Dallari relata que o momento é o de economia, quando possível, já que não é possível estimar quando haverá novamente uma recolocação no mercado de trabalho. “As coisas estão melhorando no nosso país, mas nada de aceleração em curto prazo. Por isso a necessidade da cautela”, pontua.

Tem direito ao seguro-desemprego:

- Trabalhador formal e doméstico, em virtude da dispensa sem justa causa, inclusive dispensa indireta;

- Trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador;

- Pescador profissional durante o período do defeso;

- Trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo.

Fonte: Caixa Econômica Federal

Municípios Requerimentos e valores pagos do seguro-desemprego na 10ª RA
jan-ago/2018 jan-ago/2019
Requerimentos Valores Pagos Requerimentos Valores Pagos
Adamantina 811 R$       3.989.542,00 868 R$     3.484.408,00
Alfredo Marcondes 79 R$           413.063,00 83 R$         345.995,00
Álvares Machado 677 R$       3.495.852,00 646 R$     2.557.245,00
Anhumas 78 R$           398.848,00 79 R$         277.837,00
Caiabu 29 R$           160.081,00 32 R$         109.773,00
Caiuá 74 R$           347.971,00 46 R$         183.324,00
Dracena 911 R$       4.601.857,00 907 R$     3.718.724,00
Emilianópolis 33 R$           164.908,00 32 R$         120.893,00
Estrela do Norte 111 R$           684.551,00 57 R$         253.495,00
Euclides da Cunha Paulista 122 R$           566.355,00 102 R$         468.552,00
Flora Rica 23 R$             79.039,00 18 R$           63.744,00
Flórida Paulista 333 R$       1.477.924,00 321 R$     1.031.491,00
Iepê 125 R$           716.361,00 114 R$         467.229,00
Indiana 109 R$           606.323,00 114 R$         400.851,00
Inúbia Paulista 82 R$           381.459,00 75 R$         317.940,00
Irapuru 135 R$           639.531,00 116 R$         417.221,00
Junqueirópolis 325 R$       1.590.802,00 437 R$     1.755.558,00
Lucélia 408 R$       1.953.093,00 372 R$     1.520.762,00
Marabá Paulista 36 R$           156.567,00 34 R$         149.492,00
Mariápolis 38 R$           187.668,00 37 R$         140.548,00
Martinópolis 427 R$       2.086.812,00 381 R$     1.540.629,90
Mirante do Paranapanema 161 R$           843.571,00 165 R$         717.207,00
Monte Castelo 117 R$           468.868,00 64 R$         245.547,00
Nantes 16 R$             88.232,00 10 R$           48.248,00
Narandiba 104 R$           595.514,00 67 R$         265.444,00
Nova Guataporanga 45 R$           227.027,00 30 R$         123.512,00
Osvaldo Cruz 639 R$       3.161.824,00 566 R$     2.167.458,00
Ouro Verde 156 R$           836.962,00 175 R$         656.244,00
Pacaembu 189 R$           922.132,00 218 R$         738.829,00
Panorama 395 R$       2.077.055,70 405 R$     1.698.802,00
Pauliceia 198 R$       1.018.180,00 146 R$         657.901,00
Piquerobi 52 R$           259.459,00 47 R$         166.530,00
Pirapozinho 687 R$       3.511.933,00 672 R$     2.726.788,00
Pracinha 19 R$             91.390,00 17 R$           66.757,00
Presidente Bernardes 239 R$       1.205.215,00 205 R$         801.996,00
Presidente Epitácio 920 R$       4.800.153,00 826 R$     3.273.574,00
Presidente Prudente 6.456 R$     33.245.121,00 6.177 R$   24.811.110,00
Presidente Venceslau 780 R$       3.883.721,00 632 R$     2.603.499,00
Rancharia 899 R$       4.512.625,00 848 R$     3.704.010,00
Regente Feijó 446 R$       2.417.830,00 404 R$     1.608.910,00
Ribeirão dos Índios 28 R$           142.257,00 14 R$           63.815,00
Rosana 390 R$       1.809.016,00 387 R$     1.526.184,00
Sagres 39 R$           151.759,00 46 R$         171.261,00
Salmourão 76 R$           325.010,00 75 R$         283.944,00
Sandovalina 66 R$           389.754,00 63 R$         300.652,00
Santa Mercedes 66 R$           366.166,00 42 R$         187.148,00
Santo Anastácio 422 R$       2.187.089,00 362 R$     1.429.107,00
Santo Expedito 49 R$           225.857,00 27 R$           94.873,00
São João do Pau d’Alho 43 R$           214.693,00 19 R$           73.607,00
Taciba 163 R$           944.369,00 100 R$         437.887,00
Tarabai 182 R$           948.711,00 134 R$         540.642,00
Teodoro Sampaio 555 R$       2.703.517,00 406 R$     1.828.174,00
Tupi Paulista 283 R$       1.273.666,00 242 R$         951.252,00
TOTAL 19.846 R$   100.547.283,70 18.462 R$   74.296.623,90
Fonte: Ministério da Economia         
Publicidade

Veja também